Getränke
Schwarztee (Getränk) mit Zitronensaft und Zucker
Nährwerte pro 100 g · englisch: Black tea (infusion) with lemon juice and sugar. Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel.
8kcal
0 gEiweiß
1,8 gKohlenhydrate
– gFett
Ballaststoffe 0 g · Zucker 1,8 g
8kcal
0 gEiweiß
1,8 gKohlenhydrate
– gFett
Ohne Anmeldung – Einträge bleiben in diesem Browser.
Makronährstoffe
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Kalorien | 8 kcal | 0 % |
| Protein | 0,008 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 1,8 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 0,002 g | 0 % |
| Wasser | 97,6 g | 3 % |
| Zucker | 1,8 g | 4 % |
| Netto-KH | 1,8 g | – |
Fette
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 2 ratio | – |
Fettsäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0,001 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0,002 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0,001 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,001 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0,002 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0,001 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,003 mg | – |
Zucker
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Fruktose | 0,008 mg | – |
| Glukose | 0,008 mg | – |
| Monosaccharide (1 M) | 0,016 mg | – |
| Saccharose | 1,8 mg | – |
| Disaccharide | 1,8 mg | – |
Vitamine
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,002 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 0,002 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,003 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1 µg | 0 % |
| Vitamin C | 0,532 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0,009 µg | 0 % |
| Vitamin K | 0,2 µg | 0 % |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0,2 µg | 0 % |
Mineralstoffe & Spurenelemente
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Salz | 0,005 g | 0 % |
| Natrium | 2 mg | 0 % |
| Kalium | 13,1 mg | 0 % |
| Kalzium | 5 mg | 1 % |
| Magnesium | 1,6 mg | 0 % |
| Phosphor | 1 mg | 0 % |
| Eisen | 0,007 µg | 0 % |
| Zink | 0,02 µg | 0 % |
| Mangan | 150 µg | 4 % |
| Kupfer | 7 µg | 1 % |
| Jod | 0,3 µg | 0 % |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Asparaginsäure | 0,001 mg | – |
| Glutaminsäure | 0,001 mg | – |
| Glycin | 0,001 mg | – |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 0,003 g | – |
Ähnliche Lebensmittel
Referenzwerte für „% Tagesbedarf“ sind Richtwerte für Erwachsene. Nährwerte laut Bundeslebensmittelschlüssel; Zubereitung und Sorte verändern die Werte.