Beverages
Fruit juice beverage ACE fortified
Nutrients per 100 g · German: ACE-Frucht-Vitamingetränk angereichert. Source: German Federal Food Code (BLS).
42kcal
0.2 gProtein
10 gCarbs
– gFat
Fibre 0.1 g · Sugar 10 g
42kcal
0.2 gProtein
10 gCarbs
– gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 42 kcal | 2 % |
| Protein | 0.217 g | 0 % |
| Carbohydrates | 10 g | 4 % |
| Fiber | 0.1 g | 0 % |
| Water | 89.1 g | 3 % |
| Sugar | 10 g | 20 % |
| Net Carbs | 9.9 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 3 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.002 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.006 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0 mg | – |
| Pentadecansäure | 0 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0.004 mg | – |
| Heptadecansäure | 0 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.001 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.006 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 0.004 mg | – |
| Eicosensäure | 0 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.005 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.006 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.002 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.008 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.59 mg | – |
| Glucose | 0.563 mg | – |
| Monosaccharides | 1.2 mg | – |
| Sucrose | 8.8 mg | – |
| Disaccharide | 8.8 mg | – |
| Starch | 0.004 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 46 µg | 5 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 23 µg | 3 % |
| Beta-Carotin | 160 µg | 8 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.019 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.003 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 0.102 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 0.119 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.05 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 11 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 30 µg | 8 % |
| Vitamin C | 26.6 µg | 0 % |
| Vitamin E | 4 µg | 0 % |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.01 g | 0 % |
| Sodium | 4 mg | 0 % |
| Potassium | 46 mg | 1 % |
| Calcium | 11 mg | 1 % |
| Magnesium | 10 mg | 3 % |
| Phosphorus | 6 mg | 1 % |
| Sulfur | 1.1 mg | 0 % |
| Chloride | 4 mg | 0 % |
| Iron | 0.1 µg | 0 % |
| Zinc | 0.03 µg | 0 % |
| Manganese | 10 µg | 0 % |
| Copper | 10 µg | 1 % |
| Fluroride | 20 μg | 1 % |
| Iodine | 1 µg | 1 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.004 mg | 0 % |
| Leucin | 0.005 mg | 0 % |
| Lysin | 0.005 mg | 0 % |
| Methionin | 0.001 mg | 0 % |
| Cystein | 0.002 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.004 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.002 mg | 0 % |
| Threonin | 0.003 mg | 0 % |
| Valin | 0.004 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.001 mg | 0 % |
| Arginin | 0.013 mg | – |
| Alanin | 0.004 mg | – |
| Histidin | 0.002 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 0.029 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.018 mg | – |
| Glutaminsäure | 0.009 mg | – |
| Glycin | 0.003 mg | – |
| Serin | 0.003 mg | – |
| Prolin | 0.01 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 0.064 g | – |
Similar foods
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.