Süßwaren
Speiseeis (Frucht, Schoko, Vanille) gemischt, mit Eierlikör
Nährwerte pro 100 g · englisch: Ice cream mixed (chocolate, vanilla, fruit) with egg liqueur. Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel.
198kcal
2,3 gEiweiß
27,3 gKohlenhydrate
6,9 gFett
Ballaststoffe 1 g · Zucker 24,4 g
198kcal
2,3 gEiweiß
27,3 gKohlenhydrate
6,9 gFett
Ohne Anmeldung – Einträge bleiben in diesem Browser.
Makronährstoffe
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Kalorien | 198 kcal | 10 % |
| Fett | 6,9 g | 11 % |
| Protein | 2,3 g | 4 % |
| Kohlenhydrate | 27,3 g | 11 % |
| Ballaststoffe | 1 g | 3 % |
| Wasser | 59,9 g | 2 % |
| Zucker | 24,4 g | 49 % |
| Netto-KH | 26,3 g | – |
Fette
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 7 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 1,2 g | – |
Fettsäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0,14 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0,98 mg | – |
| Butansäure / Buttersäure | 0,091 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,078 mg | – |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,148 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,2 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0,729 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0,631 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1,4 mg | – |
| Heptadecansäure | 0,001 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0,472 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0,007 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0,004 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 3,7 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0,071 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 1,4 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0,968 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0,14 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,001 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,011 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,1 mg | – |
| Cholesterin | 21 mg | – |
Zucker
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Fruktose | 0,91 mg | – |
| Galaktose | 0,001 mg | – |
| Glukose | 5,1 mg | – |
| Monosaccharide (1 M) | 6 mg | – |
| Saccharose | 14,7 mg | – |
| Maltose | 1,5 mg | – |
| Laktose | 2,2 mg | – |
| Disaccharide | 18,4 mg | – |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,4 mg | – |
| Stärke | 2,5 g | – |
Vitamine
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 59 µg | 7 % |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 49 µg | 5 % |
| Retinol | 40 µg | 4 % |
| Beta-Carotin | 112 µg | 6 % |
| Vitamin B1 Thiamin | 0,03 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,14 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,13 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 0,7 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,31 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 20 µg | 1 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3,2 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 7 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,27 µg | 7 % |
| Vitamin C | 2,8 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0,11 µg | 1 % |
| Vitamin E | 0,708 µg | 0 % |
| Vitamin K | 3 µg | 3 % |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 1 µg | 1 % |
| Vitamin K2 (Menachinon) | 2 µg | – |
Mineralstoffe & Spurenelemente
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Salz | 0,075 g | 2 % |
| Natrium | 30 mg | 1 % |
| Kalium | 174 mg | 4 % |
| Kalzium | 67 mg | 7 % |
| Magnesium | 18 mg | 5 % |
| Phosphor | 67 mg | 10 % |
| Schwefel | 13 mg | 2 % |
| Chlorid | 7 mg | 0 % |
| Eisen | 1,3 µg | 0 % |
| Zink | 0,33 µg | 0 % |
| Mangan | 140 µg | 4 % |
| Kupfer | 97 µg | 8 % |
| Flurid | 2 μg | 0 % |
| Jod | 12 µg | 6 % |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0,109 mg | 0 % |
| Leucin | 0,21 mg | 0 % |
| Lysin | 0,161 mg | 0 % |
| Methionin | 0,052 mg | 0 % |
| Cystein | 0,029 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0,101 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0,094 mg | 0 % |
| Threonin | 0,105 mg | 0 % |
| Valin | 0,131 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0,034 mg | 0 % |
| Arginin | 0,101 mg | – |
| Alanin | 0,092 mg | – |
| Histidin | 0,053 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 0,956 mg | – |
| Asparaginsäure | 0,204 mg | – |
| Glutaminsäure | 0,379 mg | – |
| Glycin | 0,062 mg | – |
| Serin | 0,131 mg | – |
| Prolin | 0,166 mg | – |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 1,3 g | – |
Zuckeralkohole
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Sorbit | 0,004 mg | – |
| Xylit | 0,003 mg | – |
| Summe Zuckeralkohole | 0,007 mg | – |
Ähnliche Lebensmittel
AnanasgeleeAnanasgelee mit SchlagsahneAnanasringe im Milchbackteig gebratenApfelgrützeApfelkompottApfelkompott/Apfelmus, gezuckert, KonserveApfelkompott/Apfelmus, mit Süßungsmitteln, KonserveApfelkompott mit KaramellsauceApfelkompott mit Rosinen und MandelnApfelkompott mit Rosinen und RumApfelkompott mit VanillesauceApfelkompott mit Weißwein
Referenzwerte für „% Tagesbedarf“ sind Richtwerte für Erwachsene. Nährwerte laut Bundeslebensmittelschlüssel; Zubereitung und Sorte verändern die Werte.