Beverages
Coffee (infusion) with evaporated milk 7.5 % fat and sugar
Nutrients per 100 g · German: Kaffee (Getränk) mit Kondensmilch 7,5 % Fett und Zucker. Source: German Federal Food Code (BLS).
13kcal
0.3 gProtein
2.1 gCarbs
0.2 gFat
Fibre 0.3 g · Sugar 2.1 g
13kcal
0.3 gProtein
2.1 gCarbs
0.2 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 13 kcal | 1 % |
| Fat | 0.248 g | 0 % |
| Protein | 0.32 g | 1 % |
| Carbohydrates | 2.1 g | 1 % |
| Fiber | 0.298 g | 1 % |
| Water | 95.7 g | 3 % |
| Sugar | 2.1 g | 4 % |
| Net Carbs | 1.8 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 5 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.018 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.001 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.005 mg | – |
| Butansäure / Buttersäure | 0.007 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0.004 mg | – |
| Octansäure / Caprylsäure | 0.002 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0.004 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.008 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.026 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0.058 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.027 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.136 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.006 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 0.06 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.066 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.005 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.006 mg | – |
| Cholesterin | 0.7 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Sucrose | 1.8 mg | – |
| Lactose | 0.305 mg | – |
| Disaccharide | 2.1 mg | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 2 µg | 0 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 2 µg | 0 % |
| Retinol | 2 µg | 0 % |
| Beta-Carotin | 1 µg | 0 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.002 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.012 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 0.668 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 0.718 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.103 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 2 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.01 µg | 0 % |
| Vitamin C | 0.069 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0.03 µg | 0 % |
| Vitamin K | 0.4 µg | 0 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 0.33 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.018 g | 0 % |
| Sodium | 7 mg | 0 % |
| Potassium | 114 mg | 3 % |
| Calcium | 15 mg | 2 % |
| Magnesium | 9 mg | 3 % |
| Phosphorus | 12 mg | 2 % |
| Sulfur | 9 mg | 1 % |
| Chloride | 15 mg | 1 % |
| Iron | 0.025 µg | 0 % |
| Zinc | 0.04 µg | 0 % |
| Manganese | 65 µg | 2 % |
| Copper | 20 µg | 2 % |
| Fluroride | 1 μg | 0 % |
| Iodine | 0.2 µg | 0 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.017 mg | 0 % |
| Leucin | 0.028 mg | 0 % |
| Lysin | 0.018 mg | 0 % |
| Methionin | 0.006 mg | 0 % |
| Cystein | 0.004 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.014 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.01 mg | 0 % |
| Threonin | 0.012 mg | 0 % |
| Valin | 0.016 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.003 mg | 0 % |
| Arginin | 0.008 mg | – |
| Alanin | 0.012 mg | – |
| Histidin | 0.007 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 0.121 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.023 mg | – |
| Glutaminsäure | 0.07 mg | – |
| Glycin | 0.01 mg | – |
| Serin | 0.014 mg | – |
| Prolin | 0.027 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 0.178 g | – |
Similar foods
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.