Beverages
Peach nectar
Nutrients per 100 g · German: Pfirsichnektar. Source: German Federal Food Code (BLS).
48kcal
0.3 gProtein
11.6 gCarbs
0 gFat
Fibre 0.1 g · Sugar 11.1 g
48kcal
0.3 gProtein
11.6 gCarbs
0 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 48 kcal | 2 % |
| Fat | 0.044 g | 0 % |
| Protein | 0.3 g | 1 % |
| Carbohydrates | 11.6 g | 5 % |
| Fiber | 0.1 g | 0 % |
| Water | 87 g | 3 % |
| Sugar | 11.1 g | 22 % |
| Net Carbs | 11.5 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6 Fettsäuren | 0.017 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0.004 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.004 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 0.013 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.013 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.017 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.017 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 1.1 mg | – |
| Glucose | 1 mg | – |
| Monosaccharides | 2.1 mg | – |
| Sucrose | 9.1 mg | – |
| Disaccharide | 9.1 mg | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 12 µg | 1 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 6 µg | 1 % |
| Beta-Carotin | 44 µg | 2 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.01 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.014 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 0.412 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 0.412 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.056 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 10 µg | 1 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 1 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 2 µg | 1 % |
| Vitamin C | 3 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0.222 µg | 0 % |
| Vitamin K | 1.9 µg | 2 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 1.9 µg | 2 % |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.005 g | 0 % |
| Sodium | 2 mg | 0 % |
| Potassium | 84 mg | 2 % |
| Calcium | 5 mg | 1 % |
| Magnesium | 5 mg | 1 % |
| Phosphorus | 10 mg | 1 % |
| Sulfur | 0.8 mg | 0 % |
| Chloride | 3 mg | 0 % |
| Iron | 0.145 µg | 0 % |
| Zinc | 0.07 µg | 0 % |
| Manganese | 40 µg | 1 % |
| Copper | 44 µg | 4 % |
| Fluroride | 6 μg | 0 % |
| Iodine | 1 µg | 1 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Leucin | 0.011 mg | 0 % |
| Lysin | 0.01 mg | 0 % |
| Cystein | 0.002 mg | 0 % |
| Threonin | 0.009 mg | 0 % |
| Valin | 0.009 mg | 0 % |
| Arginin | 0.007 mg | – |
| Alanin | 0.011 mg | – |
| Essentielle Aminosäuren | 0.039 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.152 mg | – |
| Glutaminsäure | 0.022 mg | – |
| Glycin | 0.004 mg | – |
| Serin | 0.014 mg | – |
| Prolin | 0.002 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 0.214 g | – |
Sugar alcohols
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Mannitol | 0.08 mg | – |
| Sorbitol | 0.38 mg | – |
| Total Sugar Alcohols | 0.46 mg | – |
Similar foods
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.