Beverages
Grapefruit juice
Nutrients per 100 g · German: Grapefruitsaft. Source: German Federal Food Code (BLS).
37kcal
0.5 gProtein
7.3 gCarbs
0.1 gFat
Fibre 0.3 g · Sugar 7.3 g
37kcal
0.5 gProtein
7.3 gCarbs
0.1 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 37 kcal | 2 % |
| Fat | 0.1 g | 0 % |
| Protein | 0.53 g | 1 % |
| Carbohydrates | 7.3 g | 3 % |
| Fiber | 0.31 g | 1 % |
| Water | 91 g | 3 % |
| Sugar | 7.3 g | 15 % |
| Net Carbs | 7 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 3.6 ratio | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.008 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.029 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0.02 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.002 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.022 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.002 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 0.017 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.019 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.029 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.008 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.037 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 2.9 mg | – |
| Glucose | 2.9 mg | – |
| Monosaccharides | 5.8 mg | – |
| Sucrose | 1.5 mg | – |
| Disaccharide | 1.5 mg | – |
Fibre
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0.28 mg | – |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0.03 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 5 µg | 1 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 2 µg | 0 % |
| Beta-Carotin | 6 µg | 0 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.033 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.004 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 0.21 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 0.293 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.15 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 13 µg | 1 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 1 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 8.8 µg | 2 % |
| Vitamin C | 30.3 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0.08 µg | 0 % |
| Vitamin K | 0.06 µg | 0 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 0.06 µg | 0 % |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.002 g | 0 % |
| Sodium | 1 mg | 0 % |
| Potassium | 150 mg | 4 % |
| Calcium | 12 mg | 1 % |
| Magnesium | 10 mg | 3 % |
| Phosphorus | 13 mg | 2 % |
| Chloride | 5.5 mg | 0 % |
| Iron | 0.099 µg | 0 % |
| Zinc | 0.03 µg | 0 % |
| Manganese | 18 µg | 1 % |
| Copper | 28 µg | 2 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.014 mg | 0 % |
| Leucin | 0.021 mg | 0 % |
| Lysin | 0.028 mg | 0 % |
| Methionin | 0.005 mg | 0 % |
| Cystein | 0.005 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.014 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.007 mg | 0 % |
| Threonin | 0.014 mg | 0 % |
| Valin | 0.014 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.005 mg | 0 % |
| Arginin | 0.014 mg | – |
| Alanin | 0.028 mg | – |
| Histidin | 0.007 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 0.122 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.056 mg | – |
| Glutaminsäure | 0.099 mg | – |
| Glycin | 0.021 mg | – |
| Serin | 0.021 mg | – |
| Prolin | 0.014 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 0.265 g | – |
Similar foods
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.