Beverages
Rhubarb juice
Nutrients per 100 g · German: Rhabarbersaft. Source: German Federal Food Code (BLS).
12kcal
0.5 gProtein
1.1 gCarbs
0.1 gFat
Fibre 0.3 g · Sugar 0.9 g
12kcal
0.5 gProtein
1.1 gCarbs
0.1 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 12 kcal | 1 % |
| Fat | 0.112 g | 0 % |
| Protein | 0.51 g | 1 % |
| Carbohydrates | 1.1 g | 0 % |
| Fiber | 0.32 g | 1 % |
| Water | 96 g | 3 % |
| Sugar | 0.903 g | 2 % |
| Net Carbs | 0.767 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 3 ratio | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.014 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.042 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0.02 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.003 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.023 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 0.006 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.006 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.042 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.014 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.056 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.31 mg | – |
| Glucose | 0.325 mg | – |
| Monosaccharides | 0.635 mg | – |
| Sucrose | 0.268 mg | – |
| Disaccharide | 0.268 mg | – |
| Starch | 0.184 g | – |
Fibre
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0.073 mg | – |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0.247 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 9 µg | 1 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 5 µg | 1 % |
| Beta-Carotin | 55 µg | 3 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.014 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.021 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 0.188 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 0.288 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.059 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 18 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 1 µg | 0 % |
| Vitamin C | 4 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0.25 µg | 0 % |
| Vitamin K | 11 µg | 11 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 11 µg | 11 % |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.005 g | 0 % |
| Sodium | 2 mg | 0 % |
| Potassium | 288 mg | 7 % |
| Calcium | 71 mg | 7 % |
| Magnesium | 9 mg | 3 % |
| Phosphorus | 20.4 mg | 3 % |
| Chloride | 70 mg | 3 % |
| Iron | 0.1 µg | 0 % |
| Zinc | 0.15 µg | 0 % |
| Manganese | 110 µg | 3 % |
| Copper | 28 µg | 2 % |
| Fluroride | 38 μg | 1 % |
| Iodine | 2.2 µg | 1 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.014 mg | 0 % |
| Leucin | 0.02 mg | 0 % |
| Lysin | 0.021 mg | 0 % |
| Methionin | 0.006 mg | 0 % |
| Cystein | 0.001 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.014 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.009 mg | 0 % |
| Threonin | 0.012 mg | 0 % |
| Valin | 0.022 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.006 mg | 0 % |
| Arginin | 0.017 mg | – |
| Alanin | 0.015 mg | – |
| Histidin | 0.009 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 0.124 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.025 mg | – |
| Glutaminsäure | 0.041 mg | – |
| Glycin | 0.014 mg | – |
| Serin | 0.014 mg | – |
| Prolin | 0.013 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 0.149 g | – |
Similar foods
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.