Fruit
Grapefruit raw
Nutrients per 100 g · German: Grapefruit roh. Source: German Federal Food Code (BLS).
35kcal
0.5 gProtein
6.5 gCarbs
0.2 gFat
Fibre 0.6 g · Sugar 6.5 g
35kcal
0.5 gProtein
6.5 gCarbs
0.2 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 35 kcal | 2 % |
| Fat | 0.15 g | 0 % |
| Protein | 0.5 g | 1 % |
| Carbohydrates | 6.5 g | 3 % |
| Fiber | 0.6 g | 2 % |
| Water | 89.8 g | 3 % |
| Sugar | 6.5 g | 13 % |
| Net Carbs | 5.9 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 3.6 ratio | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.012 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.044 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0.031 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.004 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.034 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.003 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 0.026 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.029 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.044 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.012 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.056 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 1.7 mg | – |
| Glucose | 2.1 mg | – |
| Monosaccharides | 3.8 mg | – |
| Sucrose | 2.6 mg | – |
| Maltose | 0.08 mg | – |
| Disaccharide | 2.7 mg | – |
Fibre
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0.3 mg | – |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0.3 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 57 µg | 6 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 28 µg | 3 % |
| Beta-Carotin | 296 µg | 15 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.07 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.02 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 0.3 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 0.3 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.31 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 20 µg | 1 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 0.7 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 19 µg | 5 % |
| Vitamin C | 40 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0.224 µg | 0 % |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.002 g | 0 % |
| Sodium | 1 mg | 0 % |
| Potassium | 138 mg | 3 % |
| Calcium | 24 mg | 2 % |
| Magnesium | 10 mg | 3 % |
| Phosphorus | 18 mg | 3 % |
| Chloride | 12 mg | 1 % |
| Iron | 0.11 µg | 0 % |
| Zinc | 0.06 µg | 0 % |
| Manganese | 40 µg | 1 % |
| Copper | 40 µg | 3 % |
| Fluroride | 24 μg | 1 % |
| Iodine | 0.2 µg | 0 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Leucin | 0.02 mg | 0 % |
| Lysin | 0.023 mg | 0 % |
| Cystein | 0.007 mg | 0 % |
| Threonin | 0.014 mg | 0 % |
| Valin | 0.011 mg | 0 % |
| Arginin | 0.053 mg | – |
| Alanin | 0.025 mg | – |
| Essentielle Aminosäuren | 0.068 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.095 mg | – |
| Glutaminsäure | 0.053 mg | – |
| Glycin | 0.003 mg | – |
| Serin | 0.029 mg | – |
| Prolin | 0.055 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 0.32 g | – |
Similar foods
Acerola rawPineapple stewedPineapple driedPineapple sugared, canned, drainedPineapple in juice, canned, drainedPineapple candiedPineapple compote with artificial sweetenerPineapple with sweeteners, canned, drainedPineapple rawPineapple unsweetened, canned, drainedApple-banana-pear sauce rawApple-banana-pear sauce unsweetened
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.