Fleisch
Knoblauchwurst einfach
Nährwerte pro 100 g · englisch: Garlic sausage simple. Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel.
573kcal
17,9 gEiweiß
– gKohlenhydrate
55,7 gFett
Ballaststoffe 0,1 g
573kcal
17,9 gEiweiß
– gKohlenhydrate
55,7 gFett
Ohne Anmeldung – Einträge bleiben in diesem Browser.
Makronährstoffe
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Kalorien | 573 kcal | 29 % |
| Fett | 55,7 g | 88 % |
| Protein | 17,9 g | 34 % |
| Ballaststoffe | 0,14 g | 0 % |
| Wasser | 22 g | 1 % |
Fette
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 8,9 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,021 g | – |
Fettsäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0,54 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 4,8 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,001 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0,02 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 1,1 mg | – |
| Pentadecansäure | 0,09 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 13,2 mg | – |
| Heptadecansäure | 0,3 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 7,2 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0,03 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0,02 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,02 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 21,9 mg | – |
| Tetradecensäure | 0,2 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 1,7 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 21,6 mg | – |
| Eicosensäure | 0,35 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,02 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 25,1 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 4,5 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0,46 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,02 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,02 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,19 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,03 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,02 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,02 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,02 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,4 mg | – |
| Cholesterin | 81 mg | – |
Vitamine
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 41 µg | 5 % |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 40 µg | 4 % |
| Retinol | 40 µg | 4 % |
| Beta-Carotin | 3 µg | 0 % |
| Vitamin B1 Thiamin | 0,05 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,166 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 4,4 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 7,3 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,24 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 150 µg | 11 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2 µg | 4 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 3 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 3,3 µg | 83 % |
| Vitamin C | 0,018 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0,83 µg | 4 % |
| Vitamin E | 1,2 µg | 0 % |
| Vitamin K | 4 µg | 4 % |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 2 µg | 2 % |
| Vitamin K2 (Menachinon) | 2 µg | – |
Mineralstoffe & Spurenelemente
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Salz | 3,8 g | 76 % |
| Natrium | 1.500 mg | 50 % |
| Kalium | 220 mg | 6 % |
| Kalzium | 21,6 mg | 2 % |
| Magnesium | 14,4 mg | 4 % |
| Phosphor | 116 mg | 17 % |
| Chlorid | 2.200 mg | 96 % |
| Eisen | 1,4 µg | 0 % |
| Zink | 2,8 µg | 0 % |
| Mangan | 30 µg | 1 % |
| Kupfer | 73 µg | 6 % |
| Flurid | 1 μg | 0 % |
| Jod | 2,8 µg | 1 % |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0,821 mg | 0 % |
| Leucin | 1,4 mg | 0 % |
| Lysin | 1,6 mg | 0 % |
| Methionin | 0,464 mg | 0 % |
| Cystein | 0,191 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0,801 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0,605 mg | 0 % |
| Threonin | 0,838 mg | 0 % |
| Valin | 0,944 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0,172 mg | 0 % |
| Arginin | 1,5 mg | – |
| Alanin | 1,5 mg | – |
| Histidin | 0,565 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 7,5 mg | – |
| Asparaginsäure | 1,7 mg | – |
| Glutaminsäure | 3,2 mg | – |
| Glycin | 2,2 mg | – |
| Serin | 0,901 mg | – |
| Prolin | 1,6 mg | – |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 13,3 g | – |
Ähnliche Lebensmittel
AalrauchmettwurstAnspacher Leberpresssack/LeberpresssackAufschnitt-GrundbrätAufschnitt-Grundbrät fettreduziertBaby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne FettBaby-Pute Fleisch, mit Haut, rohBauernbratwurst/WestfälingerBauernleberwurstBayrische Bierwurst/Bierwurst IaBerliner Knacker/Berliner Knackwurst
Referenzwerte für „% Tagesbedarf“ sind Richtwerte für Erwachsene. Nährwerte laut Bundeslebensmittelschlüssel; Zubereitung und Sorte verändern die Werte.