Fleisch
Schwein Kammsteak, mariniert, gegrillt
Nährwerte pro 100 g · englisch: Pork steak (neck) marinated, grilled. Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel.
312kcal
27,3 gEiweiß
0,2 gKohlenhydrate
22,4 gFett
Ballaststoffe 0,3 g · Zucker 0,2 g
312kcal
27,3 gEiweiß
0,2 gKohlenhydrate
22,4 gFett
Ohne Anmeldung – Einträge bleiben in diesem Browser.
Makronährstoffe
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Kalorien | 312 kcal | 16 % |
| Fett | 22,4 g | 36 % |
| Protein | 27,3 g | 52 % |
| Kohlenhydrate | 0,19 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 1 % |
| Wasser | 47,3 g | 2 % |
| Zucker | 0,18 g | 0 % |
Fette
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 3,6 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,01 g | – |
Fettsäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0,75 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 2,7 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0,01 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0,17 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 3,6 mg | – |
| Heptadecansäure | 0,03 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 2,2 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0,06 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0,03 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,01 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 6,1 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0,33 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 9,3 mg | – |
| Eicosensäure | 0,1 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,13 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 10,2 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 2,5 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0,74 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,08 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,03 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,03 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,01 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,4 mg | – |
| Cholesterin | 92,4 mg | – |
Zucker
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Fruktose | 0,04 mg | – |
| Glukose | 0,07 mg | – |
| Monosaccharide (1 M) | 0,11 mg | – |
| Saccharose | 0,07 mg | – |
| Disaccharide | 0,07 mg | – |
| Stärke | 0,01 g | – |
Vitamine
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 10 µg | 1 % |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 10 µg | 1 % |
| Retinol | 9,1 µg | 1 % |
| Beta-Carotin | 7 µg | 0 % |
| Vitamin B1 Thiamin | 0,76 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,35 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6,1 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 12,3 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,2 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 376 µg | 27 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1,3 µg | 3 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 3,5 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,55 µg | 14 % |
| Vitamin D | 0,33 µg | 2 % |
| Vitamin E | 1,9 µg | 0 % |
| Vitamin K | 13 µg | 13 % |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 9 µg | 9 % |
| Vitamin K2 (Menachinon) | 3,9 µg | – |
Mineralstoffe & Spurenelemente
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Salz | 1,5 g | 30 % |
| Natrium | 600 mg | 20 % |
| Kalium | 440,5 mg | 11 % |
| Kalzium | 10,7 mg | 1 % |
| Magnesium | 30,6 mg | 9 % |
| Phosphor | 226,1 mg | 32 % |
| Schwefel | 11 mg | 2 % |
| Chlorid | 886 mg | 39 % |
| Eisen | 1,1 µg | 0 % |
| Zink | 4 µg | 0 % |
| Mangan | 46 µg | 1 % |
| Kupfer | 110 µg | 9 % |
| Flurid | 100 μg | 3 % |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1,3 mg | 0 % |
| Leucin | 2,2 mg | 0 % |
| Lysin | 2,5 mg | 0 % |
| Methionin | 0,82 mg | 0 % |
| Cystein | 0,34 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 1,1 mg | 0 % |
| Tyrosin | 1 mg | 0 % |
| Threonin | 1,4 mg | 0 % |
| Valin | 1,4 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0,37 mg | 0 % |
| Arginin | 2,1 mg | – |
| Alanin | 1,7 mg | – |
| Histidin | 1 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 12,2 mg | – |
| Asparaginsäure | 2,5 mg | – |
| Glutaminsäure | 4,5 mg | – |
| Glycin | 1,2 mg | – |
| Serin | 1,2 mg | – |
| Prolin | 1,2 mg | – |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 15,8 g | – |
Ähnliche Lebensmittel
AalrauchmettwurstAnspacher Leberpresssack/LeberpresssackAufschnitt-GrundbrätAufschnitt-Grundbrät fettreduziertBaby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne FettBaby-Pute Fleisch, mit Haut, rohBauernbratwurst/WestfälingerBauernleberwurstBayrische Bierwurst/Bierwurst IaBerliner Knacker/Berliner Knackwurst
Referenzwerte für „% Tagesbedarf“ sind Richtwerte für Erwachsene. Nährwerte laut Bundeslebensmittelschlüssel; Zubereitung und Sorte verändern die Werte.