Fleisch
Schwein Kotelett (Rücken/caudal) gegrillt
Nährwerte pro 100 g · englisch: Pork loin (caudal part) grilled. Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel.
151kcal
31 gEiweiß
– gKohlenhydrate
3 gFett
151kcal
31 gEiweiß
– gKohlenhydrate
3 gFett
Ohne Anmeldung – Einträge bleiben in diesem Browser.
Makronährstoffe
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Kalorien | 151 kcal | 8 % |
| Fett | 3 g | 5 % |
| Protein | 31 g | 60 % |
| Wasser | 65 g | 2 % |
Fette
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 11,3 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,002 g | – |
Fettsäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0,02 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0,232 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0,002 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0,03 mg | – |
| Pentadecansäure | 0,001 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0,597 mg | – |
| Heptadecansäure | 0,006 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0,329 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0,006 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,001 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,971 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0,079 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 1 mg | – |
| Eicosensäure | 0,005 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,003 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0,197 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0,013 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,014 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,009 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,01 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,001 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,006 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,001 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,255 mg | – |
| Cholesterin | 67,9 mg | – |
Vitamine
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 2,7 µg | 0 % |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 2,7 µg | 0 % |
| Retinol | 2,7 µg | 0 % |
| Vitamin B1 Thiamin | 0,56 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,22 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 10,1 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 17,4 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,57 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 520 µg | 37 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0,95 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 1,6 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,18 µg | 5 % |
| Vitamin E | 0,501 µg | 0 % |
| Vitamin K | 4,2 µg | 4 % |
| Vitamin K2 (Menachinon) | 4,2 µg | – |
Mineralstoffe & Spurenelemente
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Salz | 0,135 g | 3 % |
| Natrium | 54 mg | 2 % |
| Kalium | 464,1 mg | 12 % |
| Kalzium | 3,6 mg | 0 % |
| Magnesium | 32,8 mg | 9 % |
| Phosphor | 242,6 mg | 35 % |
| Eisen | 0,451 µg | 0 % |
| Zink | 1,7 µg | 0 % |
| Mangan | 6,7 µg | 0 % |
| Kupfer | 52,7 µg | 4 % |
| Jod | 1,1 µg | 1 % |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1,5 mg | 0 % |
| Leucin | 2,6 mg | 0 % |
| Lysin | 2,7 mg | 0 % |
| Methionin | 0,968 mg | 0 % |
| Cystein | 0,362 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 1,3 mg | 0 % |
| Tyrosin | 1,2 mg | 0 % |
| Threonin | 1,5 mg | 0 % |
| Valin | 1,6 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0,434 mg | 0 % |
| Arginin | 2,6 mg | – |
| Alanin | 1,8 mg | – |
| Histidin | 1,4 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 14 mg | – |
| Asparaginsäure | 2,9 mg | – |
| Glutaminsäure | 4,8 mg | – |
| Glycin | 1,2 mg | – |
| Serin | 1,4 mg | – |
| Prolin | 1,2 mg | – |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 17,5 g | – |
Ähnliche Lebensmittel
AalrauchmettwurstAnspacher Leberpresssack/LeberpresssackAufschnitt-GrundbrätAufschnitt-Grundbrät fettreduziertBaby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne FettBaby-Pute Fleisch, mit Haut, rohBauernbratwurst/WestfälingerBauernleberwurstBayrische Bierwurst/Bierwurst IaBerliner Knacker/Berliner Knackwurst
Referenzwerte für „% Tagesbedarf“ sind Richtwerte für Erwachsene. Nährwerte laut Bundeslebensmittelschlüssel; Zubereitung und Sorte verändern die Werte.