Obst
Weintraube weiß, ungesüßt, Konserve, abgetropft
Nährwerte pro 100 g · englisch: Grape white, unsweetened, canned, drained. Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel.
22kcal
0,4 gEiweiß
4,5 gKohlenhydrate
0,1 gFett
Ballaststoffe 0,3 g · Zucker 4,5 g
22kcal
0,4 gEiweiß
4,5 gKohlenhydrate
0,1 gFett
Ohne Anmeldung – Einträge bleiben in diesem Browser.
Makronährstoffe
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Kalorien | 22 kcal | 1 % |
| Fett | 0,114 g | 0 % |
| Protein | 0,384 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 4,5 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0,294 g | 1 % |
| Wasser | 94,8 g | 3 % |
| Zucker | 4,5 g | 9 % |
| Netto-KH | 4,2 g | – |
Fette
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 3,1 ratio | – |
Fettsäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0,014 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0,043 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0,022 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0,003 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,025 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 0,005 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,005 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0,043 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0,014 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,057 mg | – |
Zucker
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Fruktose | 2 mg | – |
| Galaktose | 0,003 mg | – |
| Glukose | 2,5 mg | – |
| Monosaccharide (1 M) | 4,5 mg | – |
| Saccharose | 0,01 mg | – |
| Maltose | 0,009 mg | – |
| Disaccharide | 0,019 mg | – |
Ballaststoffe
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,117 mg | – |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,177 g | – |
Vitamine
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 0,4 µg | 0 % |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 0,2 µg | 0 % |
| Beta-Carotin | 2,4 µg | 0 % |
| Vitamin B1 Thiamin | 0,004 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,003 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,045 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 0,095 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,03 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 5,6 µg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0,1 µg | 0 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 1 µg | 0 % |
| Vitamin C | 0,264 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0,103 µg | 0 % |
| Vitamin K | 11 µg | 11 % |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 11 µg | 11 % |
Mineralstoffe & Spurenelemente
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Salz | 0,005 g | 0 % |
| Natrium | 2 mg | 0 % |
| Kalium | 59 mg | 1 % |
| Kalzium | 10,7 mg | 1 % |
| Magnesium | 3,9 mg | 1 % |
| Phosphor | 8 mg | 1 % |
| Schwefel | 1,5 mg | 0 % |
| Chlorid | 3 mg | 0 % |
| Eisen | 0,096 µg | 0 % |
| Zink | 0,023 µg | 0 % |
| Mangan | 34 µg | 1 % |
| Kupfer | 43 µg | 3 % |
| Flurid | 8 μg | 0 % |
| Jod | 1 µg | 1 % |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0,003 mg | 0 % |
| Leucin | 0,008 mg | 0 % |
| Lysin | 0,008 mg | 0 % |
| Methionin | 0,014 mg | 0 % |
| Cystein | 0,005 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0,008 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0,007 mg | 0 % |
| Threonin | 0,011 mg | 0 % |
| Valin | 0,011 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0,003 mg | 0 % |
| Arginin | 0,028 mg | – |
| Alanin | 0,018 mg | – |
| Histidin | 0,015 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 0,081 mg | – |
| Asparaginsäure | 0,048 mg | – |
| Glutaminsäure | 0,084 mg | – |
| Glycin | 0,011 mg | – |
| Serin | 0,018 mg | – |
| Prolin | 0,014 mg | – |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 0,233 g | – |
Ähnliche Lebensmittel
Acerola rohAnanas gedünstetAnanas getrocknetAnanas gezuckert, Konserve, abgetropftAnanas in Fruchtsaft, Konserve, abgetropftAnanas kandiertAnanaskompott mit SüßstoffAnanas mit Süßungsmitteln, Konserve, abgetropftAnanas rohAnanas ungesüßt, Konserve, abgetropftApfel-Bananen-Birnenmus rohApfel-Bananen-Birnenmus ungesüßt
Referenzwerte für „% Tagesbedarf“ sind Richtwerte für Erwachsene. Nährwerte laut Bundeslebensmittelschlüssel; Zubereitung und Sorte verändern die Werte.