Fruit
Avocado raw
Nutrients per 100 g · German: Avocado roh. Source: German Federal Food Code (BLS).
132kcal
1.4 gProtein
1.4 gCarbs
12.5 gFat
Fibre 4.1 g · Sugar 1.4 g
132kcal
1.4 gProtein
1.4 gCarbs
12.5 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 132 kcal | 7 % |
| Fat | 12.5 g | 20 % |
| Protein | 1.4 g | 3 % |
| Carbohydrates | 1.4 g | 1 % |
| Fiber | 4.1 g | 12 % |
| Water | 77.2 g | 3 % |
| Sugar | 1.4 g | 3 % |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 13.6 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.001 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.104 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 1.4 mg | – |
| Butansäure / Buttersäure | 0.004 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.001 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.006 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.013 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 2.5 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.005 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.079 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.009 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.005 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0.008 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 2.6 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 1.1 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 6.5 mg | – |
| Eicosensäure | 0.02 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7.6 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1.4 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.104 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.5 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Glucose | 1.4 mg | – |
| Monosaccharides | 1.4 mg | – |
Fibre
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 4.1 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 20 µg | 2 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 10 µg | 1 % |
| Beta-Carotin | 112 µg | 6 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.07 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 1 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 1 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 1.3 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 270 µg | 19 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 2.4 µg | 5 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 20.2 µg | 5 % |
| Vitamin C | 13 µg | 0 % |
| Vitamin E | 2.8 µg | 0 % |
| Vitamin K | 14.1 µg | 14 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 14.1 µg | 14 % |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.012 g | 0 % |
| Sodium | 5 mg | 0 % |
| Potassium | 550 mg | 14 % |
| Calcium | 14 mg | 1 % |
| Magnesium | 24.6 mg | 7 % |
| Phosphorus | 48.8 mg | 7 % |
| Sulfur | 19 mg | 3 % |
| Chloride | 12 mg | 1 % |
| Iron | 0.44 µg | 0 % |
| Zinc | 0.644 µg | 0 % |
| Manganese | 186 µg | 5 % |
| Copper | 390 µg | 31 % |
| Fluroride | 51 μg | 1 % |
| Iodine | 3 µg | 2 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.05 mg | 0 % |
| Leucin | 0.09 mg | 0 % |
| Lysin | 0.09 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.06 mg | 0 % |
| Threonin | 0.06 mg | 0 % |
| Valin | 0.08 mg | 0 % |
| Arginin | 0.06 mg | – |
| Alanin | 0.07 mg | – |
| Essentielle Aminosäuren | 0.43 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.14 mg | – |
| Glutaminsäure | 0.15 mg | – |
| Glycin | 0.07 mg | – |
| Serin | 0.07 mg | – |
| Prolin | 0.06 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 0.62 g | – |
Similar foods
Acerola rawPineapple stewedPineapple driedPineapple sugared, canned, drainedPineapple in juice, canned, drainedPineapple candiedPineapple compote with artificial sweetenerPineapple with sweeteners, canned, drainedPineapple rawPineapple unsweetened, canned, drainedApple-banana-pear sauce rawApple-banana-pear sauce unsweetened
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.