Fruit
Peach dried
Nutrients per 100 g · German: Pfirsich getrocknet. Source: German Federal Food Code (BLS).
282kcal
4.9 gProtein
54.1 gCarbs
0.6 gFat
Fibre 12.8 g · Sugar 47.8 g
282kcal
4.9 gProtein
54.1 gCarbs
0.6 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 282 kcal | 14 % |
| Fat | 0.6 g | 1 % |
| Protein | 4.9 g | 9 % |
| Carbohydrates | 54.1 g | 23 % |
| Fiber | 12.8 g | 39 % |
| Water | 24 g | 1 % |
| Sugar | 47.8 g | 96 % |
| Net Carbs | 41.3 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 47 ratio | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.005 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.235 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0.049 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.005 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.054 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.005 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 0.18 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.185 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.235 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.005 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.24 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 7.4 mg | – |
| Glucose | 6.2 mg | – |
| Monosaccharides | 13.6 mg | – |
| Sucrose | 34.3 mg | – |
| Disaccharide | 34.3 mg | – |
| Starch | 0.62 g | – |
Fibre
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 6.8 mg | – |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 6 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 88 µg | 10 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 44 µg | 5 % |
| Beta-Carotin | 500 µg | 25 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.01 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.14 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 3.3 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 3.7 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.35 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 150 µg | 11 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 0.63 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 6.5 µg | 2 % |
| Vitamin C | 16.7 µg | 0 % |
| Vitamin E | 4.5 µg | 0 % |
| Vitamin K | 2.8 µg | 3 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 2.8 µg | 3 % |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.005 g | 0 % |
| Sodium | 2.1 mg | 0 % |
| Potassium | 1,340 mg | 34 % |
| Calcium | 44 mg | 4 % |
| Magnesium | 48 mg | 14 % |
| Phosphorus | 122 mg | 17 % |
| Sulfur | 240 mg | 34 % |
| Chloride | 11 mg | 0 % |
| Iron | 1.2 µg | 0 % |
| Zinc | 0.57 µg | 0 % |
| Manganese | 240 µg | 7 % |
| Copper | 497 µg | 40 % |
| Fluroride | 50 μg | 1 % |
| Iodine | 1 µg | 1 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.077 mg | 0 % |
| Leucin | 0.168 mg | 0 % |
| Lysin | 0.18 mg | 0 % |
| Methionin | 0.18 mg | 0 % |
| Cystein | 0.055 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.109 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.121 mg | 0 % |
| Threonin | 0.168 mg | 0 % |
| Valin | 0.239 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.023 mg | 0 % |
| Arginin | 0.102 mg | – |
| Alanin | 0.239 mg | – |
| Histidin | 0.102 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 1.2 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.543 mg | – |
| Glutaminsäure | 0.852 mg | – |
| Glycin | 0.094 mg | – |
| Serin | 0.02 mg | – |
| Prolin | 0.168 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 2.2 g | – |
Sugar alcohols
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Sorbitol | 5.3 mg | – |
| Xylitol | 0.322 mg | – |
| Total Sugar Alcohols | 5.6 mg | – |
Similar foods
Acerola rawPineapple stewedPineapple driedPineapple sugared, canned, drainedPineapple in juice, canned, drainedPineapple candiedPineapple compote with artificial sweetenerPineapple with sweeteners, canned, drainedPineapple rawPineapple unsweetened, canned, drainedApple-banana-pear sauce rawApple-banana-pear sauce unsweetened
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.