Fats & oils
Vegetable fat spread with < 39 % fat, fortified with vitamins
Nutrients per 100 g · German: Pflanzliches Streichfett mit < 39 % Fett, angereichert mit Vitaminen. Source: German Federal Food Code (BLS).
286kcal
0.8 gProtein
2.7 gCarbs
30.2 gFat
· Sugar 0.3 g
286kcal
0.8 gProtein
2.7 gCarbs
30.2 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 286 kcal | 14 % |
| Fat | 30.2 g | 48 % |
| Protein | 0.75 g | 1 % |
| Carbohydrates | 2.7 g | 1 % |
| Water | 66.5 g | 2 % |
| Sugar | 0.305 g | 1 % |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 2.7 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 1.1 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 2.2 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 5.9 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0.003 mg | – |
| Octansäure / Caprylsäure | 0.087 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0.078 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.953 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.356 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.009 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 3.9 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.02 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.953 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.12 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.087 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 6.6 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.061 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 12.8 mg | – |
| Eicosensäure | 0.29 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.058 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 14 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 5.9 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 2.1 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0.035 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8.1 mg | – |
| Cholesterin | 0.85 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Monosaccharides | 0.01 mg | – |
| Lactose | 0.295 mg | – |
| Disaccharide | 0.295 mg | – |
| Starch | 2.4 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 326.5 µg | 36 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 271 µg | 30 % |
| Retinol | 215.5 µg | 22 % |
| Beta-Carotin | 642.5 µg | 32 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 0.17 µg | 0 % |
| Vitamin D | 7.2 µg | 36 % |
| Vitamin E | 6 µg | 0 % |
| Vitamin K | 1.5 µg | 2 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 1.5 µg | 2 % |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.4 g | 8 % |
| Sodium | 159.9 mg | 5 % |
| Potassium | 37.6 mg | 1 % |
| Calcium | 16.1 mg | 2 % |
| Magnesium | 2.6 mg | 1 % |
| Phosphorus | 0.9 mg | 0 % |
| Chloride | 0.1 mg | 0 % |
| Iron | 0.032 µg | 0 % |
| Zinc | 0.022 µg | 0 % |
| Manganese | 2 µg | 0 % |
| Copper | 2.5 µg | 0 % |
| Iodine | 1.9 µg | 1 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.03 mg | 0 % |
| Leucin | 0.05 mg | 0 % |
| Lysin | 0.03 mg | 0 % |
| Methionin | 0.01 mg | 0 % |
| Cystein | 0.01 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.03 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.02 mg | 0 % |
| Threonin | 0.03 mg | 0 % |
| Valin | 0.03 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.01 mg | 0 % |
| Arginin | 0.06 mg | – |
| Alanin | 0.03 mg | – |
| Histidin | 0.02 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 0.24 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.08 mg | – |
| Glutaminsäure | 0.16 mg | – |
| Glycin | 0.05 mg | – |
| Serin | 0.03 mg | – |
| Prolin | 0.03 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 0.47 g | – |
Similar foods
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.