Fruit
Raisin/sultana (grape dried)
Nutrients per 100 g · German: Rosine/Sultanine (Weinbeere getrocknet). Source: German Federal Food Code (BLS).
288kcal
2.7 gProtein
61.8 gCarbs
1 gFat
Fibre 5.4 g · Sugar 60.9 g
288kcal
2.7 gProtein
61.8 gCarbs
1 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 288 kcal | 14 % |
| Fat | 1 g | 2 % |
| Protein | 2.7 g | 5 % |
| Carbohydrates | 61.8 g | 26 % |
| Fiber | 5.4 g | 16 % |
| Water | 19 g | 1 % |
| Sugar | 60.9 g | 122 % |
| Net Carbs | 56.4 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 4 ratio | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.1 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.4 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0.2 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.2 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.4 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.1 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.5 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 32.1 mg | – |
| Glucose | 28.2 mg | – |
| Monosaccharides | 60.3 mg | – |
| Sucrose | 0.49 mg | – |
| Maltose | 0.12 mg | – |
| Disaccharide | 0.61 mg | – |
Fibre
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 1.6 mg | – |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 3.8 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin B1 Thiamine | 0.11 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.01 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 0.7 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 0.8 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.09 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 200 µg | 14 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 11 µg | 24 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 32 µg | 8 % |
| Vitamin C | 1 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0.342 µg | 0 % |
| Vitamin K | 4 µg | 4 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 4 µg | 4 % |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.028 g | 1 % |
| Sodium | 11 mg | 0 % |
| Potassium | 773 mg | 19 % |
| Calcium | 52 mg | 5 % |
| Magnesium | 32 mg | 9 % |
| Phosphorus | 101 mg | 14 % |
| Sulfur | 34 mg | 5 % |
| Chloride | 20 mg | 1 % |
| Iron | 2.4 µg | 0 % |
| Zinc | 0.25 µg | 0 % |
| Manganese | 400 µg | 11 % |
| Copper | 370 µg | 30 % |
| Fluroride | 62 μg | 2 % |
| Iodine | 3 µg | 2 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.047 mg | 0 % |
| Leucin | 0.075 mg | 0 % |
| Lysin | 0.071 mg | 0 % |
| Methionin | 0.013 mg | 0 % |
| Cystein | 0.006 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.047 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.01 mg | 0 % |
| Threonin | 0.055 mg | 0 % |
| Valin | 0.071 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.005 mg | 0 % |
| Arginin | 0.305 mg | – |
| Alanin | 0.091 mg | – |
| Histidin | 0.051 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 0.435 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.087 mg | – |
| Glutaminsäure | 0.118 mg | – |
| Glycin | 0.063 mg | – |
| Serin | 0.051 mg | – |
| Prolin | 0.157 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 0.888 g | – |
Sugar alcohols
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0.892 mg | – |
| Total Sugar Alcohols | 0.892 mg | – |
Similar foods
Acerola rawPineapple stewedPineapple driedPineapple sugared, canned, drainedPineapple in juice, canned, drainedPineapple candiedPineapple compote with artificial sweetenerPineapple with sweeteners, canned, drainedPineapple rawPineapple unsweetened, canned, drainedApple-banana-pear sauce rawApple-banana-pear sauce unsweetened
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.