Fleisch
Hähnchen Brust, ohne Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)
Nährwerte pro 100 g · englisch: Chicken breast, without skin, fried without fat (oven). Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel.
148kcal
31,2 gEiweiß
– gKohlenhydrate
2,6 gFett
148kcal
31,2 gEiweiß
– gKohlenhydrate
2,6 gFett
Ohne Anmeldung – Einträge bleiben in diesem Browser.
Makronährstoffe
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Kalorien | 148 kcal | 7 % |
| Fett | 2,6 g | 4 % |
| Protein | 31,2 g | 60 % |
| Wasser | 65,6 g | 2 % |
Fette
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 9,2 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,004 g | – |
Fettsäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0,047 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0,431 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0,004 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0,012 mg | – |
| Pentadecansäure | 0,001 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0,44 mg | – |
| Heptadecansäure | 0,002 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0,125 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0,001 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,585 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0,078 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 0,652 mg | – |
| Eicosensäure | 0,007 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,001 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,781 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0,373 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0,031 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,008 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,01 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,038 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,004 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,008 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,004 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,478 mg | – |
| Cholesterin | 111,1 mg | – |
Vitamine
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 6,4 µg | 1 % |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 6,4 µg | 1 % |
| Retinol | 6,4 µg | 1 % |
| Vitamin B1 Thiamin | 0,139 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,14 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 20,5 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 26,8 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 2,6 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 386 µg | 28 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2,3 µg | 5 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 9,6 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,09 µg | 2 % |
| Vitamin C | 2,9 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0,16 µg | 1 % |
| Vitamin E | 0,877 µg | 0 % |
| Vitamin K | 6,6 µg | 7 % |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 1,1 µg | 1 % |
| Vitamin K2 (Menachinon) | 5,5 µg | – |
Mineralstoffe & Spurenelemente
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Salz | 0,175 g | 3 % |
| Natrium | 69,8 mg | 2 % |
| Kalium | 402 mg | 10 % |
| Kalzium | 6,3 mg | 1 % |
| Magnesium | 31,3 mg | 9 % |
| Phosphor | 248,8 mg | 36 % |
| Chlorid | 121 mg | 5 % |
| Eisen | 0,544 µg | 0 % |
| Zink | 0,91 µg | 0 % |
| Mangan | 13,4 µg | 0 % |
| Kupfer | 29,5 µg | 2 % |
| Flurid | 47 μg | 1 % |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1,5 mg | 0 % |
| Leucin | 2,5 mg | 0 % |
| Lysin | 2,8 mg | 0 % |
| Methionin | 0,874 mg | 0 % |
| Cystein | 0,415 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 1,2 mg | 0 % |
| Tyrosin | 1,2 mg | 0 % |
| Threonin | 2,6 mg | 0 % |
| Valin | 1,6 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0,378 mg | 0 % |
| Arginin | 2 mg | – |
| Alanin | 1,8 mg | – |
| Histidin | 1,1 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 14,6 mg | – |
| Asparaginsäure | 2,9 mg | – |
| Glutaminsäure | 4,5 mg | – |
| Glycin | 1,3 mg | – |
| Serin | 1,3 mg | – |
| Prolin | 1,2 mg | – |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 16,7 g | – |
Ähnliche Lebensmittel
AalrauchmettwurstAnspacher Leberpresssack/LeberpresssackAufschnitt-GrundbrätAufschnitt-Grundbrät fettreduziertBaby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne FettBaby-Pute Fleisch, mit Haut, rohBauernbratwurst/WestfälingerBauernleberwurstBayrische Bierwurst/Bierwurst IaBerliner Knacker/Berliner Knackwurst
Referenzwerte für „% Tagesbedarf“ sind Richtwerte für Erwachsene. Nährwerte laut Bundeslebensmittelschlüssel; Zubereitung und Sorte verändern die Werte.