Fleisch
Hähnchen Leber, roh
Nährwerte pro 100 g · englisch: Chicken liver, raw. Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel.
112kcal
17,4 gEiweiß
1,2 gKohlenhydrate
4,2 gFett
112kcal
17,4 gEiweiß
1,2 gKohlenhydrate
4,2 gFett
Ohne Anmeldung – Einträge bleiben in diesem Browser.
Makronährstoffe
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Kalorien | 112 kcal | 6 % |
| Fett | 4,2 g | 7 % |
| Protein | 17,4 g | 34 % |
| Kohlenhydrate | 1,2 g | 1 % |
| Wasser | 76,7 g | 3 % |
Fette
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 7,8 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,001 g | – |
Fettsäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0,111 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0,861 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0,001 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0,011 mg | – |
| Pentadecansäure | 0,001 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0,648 mg | – |
| Heptadecansäure | 0,004 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0,513 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0,003 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,2 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0,06 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 0,802 mg | – |
| Eicosensäure | 0,011 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,928 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0,589 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0,027 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,002 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,013 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,021 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,23 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,016 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,025 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,042 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,972 mg | – |
| Cholesterin | 324 mg | – |
Zucker
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Stärke | 1,2 g | – |
Vitamine
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 7.002,4 µg | 778 % |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 7.002,4 µg | 778 % |
| Retinol | 7.002,4 µg | 700 % |
| Vitamin B1 Thiamin | 0,383 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,3 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 13,6 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 17,3 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 7,1 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 617 µg | 44 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 62,2 µg | 138 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 541,4 µg | 135 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 8,3 µg | 208 % |
| Vitamin C | 22,9 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0,68 µg | 3 % |
| Vitamin E | 1,8 µg | 0 % |
| Vitamin K | 33,2 µg | 33 % |
| Vitamin K2 (Menachinon) | 32,2 µg | – |
Mineralstoffe & Spurenelemente
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Salz | 0,28 g | 6 % |
| Natrium | 112 mg | 4 % |
| Kalium | 264,2 mg | 7 % |
| Kalzium | 5,9 mg | 1 % |
| Magnesium | 17,7 mg | 5 % |
| Phosphor | 265,6 mg | 38 % |
| Eisen | 11,7 µg | 0 % |
| Zink | 2,6 µg | 0 % |
| Mangan | 241,4 µg | 7 % |
| Kupfer | 301,5 µg | 24 % |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0,788 mg | 0 % |
| Leucin | 1,5 mg | 0 % |
| Lysin | 1,4 mg | 0 % |
| Methionin | 0,42 mg | 0 % |
| Cystein | 0,329 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0,835 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0,746 mg | 0 % |
| Threonin | 0,909 mg | 0 % |
| Valin | 1 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0,223 mg | 0 % |
| Arginin | 1,1 mg | – |
| Alanin | 1 mg | – |
| Histidin | 0,531 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 7,6 mg | – |
| Asparaginsäure | 1,5 mg | – |
| Glutaminsäure | 2,2 mg | – |
| Glycin | 0,832 mg | – |
| Serin | 0,834 mg | – |
| Prolin | 0,768 mg | – |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 9,3 g | – |
Ähnliche Lebensmittel
AalrauchmettwurstAnspacher Leberpresssack/LeberpresssackAufschnitt-GrundbrätAufschnitt-Grundbrät fettreduziertBaby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne FettBaby-Pute Fleisch, mit Haut, rohBauernbratwurst/WestfälingerBauernleberwurstBayrische Bierwurst/Bierwurst IaBerliner Knacker/Berliner Knackwurst
Referenzwerte für „% Tagesbedarf“ sind Richtwerte für Erwachsene. Nährwerte laut Bundeslebensmittelschlüssel; Zubereitung und Sorte verändern die Werte.