Fleisch
Hähnchen Unterschenkel, mit Haut, mariniert, gegrillt
Nährwerte pro 100 g · englisch: Chicken drumstick, with skin, marinated, grilled. Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel.
220kcal
23,7 gEiweiß
2,3 gKohlenhydrate
12,8 gFett
Ballaststoffe 0,1 g · Zucker 2,3 g
220kcal
23,7 gEiweiß
2,3 gKohlenhydrate
12,8 gFett
Ohne Anmeldung – Einträge bleiben in diesem Browser.
Makronährstoffe
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Kalorien | 220 kcal | 11 % |
| Fett | 12,8 g | 20 % |
| Protein | 23,7 g | 46 % |
| Kohlenhydrate | 2,3 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 0,1 g | 0 % |
| Wasser | 58,9 g | 2 % |
| Zucker | 2,3 g | 5 % |
| Netto-KH | 2,2 g | – |
Fette
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 4,7 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,017 g | – |
Fettsäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0,45 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 2,1 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0,017 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0,05 mg | – |
| Pentadecansäure | 0,005 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1,7 mg | – |
| Heptadecansäure | 0,01 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0,42 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0,02 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0,01 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,3 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0,38 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 4,4 mg | – |
| Eicosensäure | 0,06 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,01 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 2 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0,42 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,003 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,013 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,014 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,065 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,004 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,013 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,006 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,6 mg | – |
| Cholesterin | 131,3 mg | – |
Zucker
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Fruktose | 1,1 mg | – |
| Galaktose | 0 mg | – |
| Glukose | 0,99 mg | – |
| Monosaccharide (1 M) | 2,1 mg | – |
| Saccharose | 0,11 mg | – |
| Maltose | 0,066 mg | – |
| Disaccharide | 0,18 mg | – |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,022 mg | – |
| Stärke | 0,04 g | – |
Vitamine
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 21 µg | 2 % |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 20 µg | 2 % |
| Retinol | 19,3 µg | 2 % |
| Beta-Carotin | 10 µg | 1 % |
| Vitamin B1 Thiamin | 0,157 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,195 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 7,3 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 11,4 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,2 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 263 µg | 19 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 6 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,12 µg | 3 % |
| Vitamin C | 2 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0,27 µg | 1 % |
| Vitamin E | 2,3 µg | 0 % |
| Vitamin K | 23 µg | 23 % |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 5 µg | 5 % |
| Vitamin K2 (Menachinon) | 17,6 µg | – |
Mineralstoffe & Spurenelemente
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Salz | 1,2 g | 25 % |
| Natrium | 491 mg | 16 % |
| Kalium | 347 mg | 9 % |
| Kalzium | 11 mg | 1 % |
| Magnesium | 20 mg | 6 % |
| Phosphor | 179 mg | 26 % |
| Chlorid | 854 mg | 37 % |
| Eisen | 0,9 µg | 0 % |
| Zink | 2,3 µg | 0 % |
| Mangan | 40 µg | 1 % |
| Kupfer | 70 µg | 6 % |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1,1 mg | 0 % |
| Leucin | 1,8 mg | 0 % |
| Lysin | 2 mg | 0 % |
| Methionin | 0,648 mg | 0 % |
| Cystein | 0,314 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0,957 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0,928 mg | 0 % |
| Threonin | 1,5 mg | 0 % |
| Valin | 1,1 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0,243 mg | 0 % |
| Arginin | 1,6 mg | – |
| Alanin | 1,5 mg | – |
| Histidin | 0,696 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 10 mg | – |
| Asparaginsäure | 2,1 mg | – |
| Glutaminsäure | 3,6 mg | – |
| Glycin | 1,4 mg | – |
| Serin | 1,1 mg | – |
| Prolin | 1,1 mg | – |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 13,6 g | – |
Ähnliche Lebensmittel
AalrauchmettwurstAnspacher Leberpresssack/LeberpresssackAufschnitt-GrundbrätAufschnitt-Grundbrät fettreduziertBaby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne FettBaby-Pute Fleisch, mit Haut, rohBauernbratwurst/WestfälingerBauernleberwurstBayrische Bierwurst/Bierwurst IaBerliner Knacker/Berliner Knackwurst
Referenzwerte für „% Tagesbedarf“ sind Richtwerte für Erwachsene. Nährwerte laut Bundeslebensmittelschlüssel; Zubereitung und Sorte verändern die Werte.