Meat
Chicken drumstick, with skin, marinated, grilled
Nutrients per 100 g · German: Hähnchen Unterschenkel, mit Haut, mariniert, gegrillt. Source: German Federal Food Code (BLS).
220kcal
23.7 gProtein
2.3 gCarbs
12.8 gFat
Fibre 0.1 g · Sugar 2.3 g
220kcal
23.7 gProtein
2.3 gCarbs
12.8 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 220 kcal | 11 % |
| Fat | 12.8 g | 20 % |
| Protein | 23.7 g | 46 % |
| Carbohydrates | 2.3 g | 1 % |
| Fiber | 0.1 g | 0 % |
| Water | 58.9 g | 2 % |
| Sugar | 2.3 g | 5 % |
| Net Carbs | 2.2 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 4.7 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.017 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.45 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 2.1 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.017 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.05 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.005 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1.7 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.01 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.42 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.02 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.01 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 2.3 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.38 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 4.4 mg | – |
| Eicosensäure | 0.06 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.01 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 2 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.42 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0.003 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0.013 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.014 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.065 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0.004 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.013 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0.006 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.6 mg | – |
| Cholesterin | 131.3 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 1.1 mg | – |
| Galactose | 0 mg | – |
| Glucose | 0.99 mg | – |
| Monosaccharides | 2.1 mg | – |
| Sucrose | 0.11 mg | – |
| Maltose | 0.066 mg | – |
| Disaccharide | 0.18 mg | – |
| Resorbable Oligosaccharides | 0.022 mg | – |
| Starch | 0.04 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 21 µg | 2 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 20 µg | 2 % |
| Retinol | 19.3 µg | 2 % |
| Beta-Carotin | 10 µg | 1 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.157 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.195 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 7.3 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 11.4 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 1.2 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 263 µg | 19 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 3 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 6 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.12 µg | 3 % |
| Vitamin C | 2 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0.27 µg | 1 % |
| Vitamin E | 2.3 µg | 0 % |
| Vitamin K | 23 µg | 23 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 5 µg | 5 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 17.6 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 1.2 g | 25 % |
| Sodium | 491 mg | 16 % |
| Potassium | 347 mg | 9 % |
| Calcium | 11 mg | 1 % |
| Magnesium | 20 mg | 6 % |
| Phosphorus | 179 mg | 26 % |
| Chloride | 854 mg | 37 % |
| Iron | 0.9 µg | 0 % |
| Zinc | 2.3 µg | 0 % |
| Manganese | 40 µg | 1 % |
| Copper | 70 µg | 6 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1.1 mg | 0 % |
| Leucin | 1.8 mg | 0 % |
| Lysin | 2 mg | 0 % |
| Methionin | 0.648 mg | 0 % |
| Cystein | 0.314 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.957 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.928 mg | 0 % |
| Threonin | 1.5 mg | 0 % |
| Valin | 1.1 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.243 mg | 0 % |
| Arginin | 1.6 mg | – |
| Alanin | 1.5 mg | – |
| Histidin | 0.696 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 10 mg | – |
| Asparaginsäure | 2.1 mg | – |
| Glutaminsäure | 3.6 mg | – |
| Glycin | 1.4 mg | – |
| Serin | 1.1 mg | – |
| Prolin | 1.1 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 13.6 g | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.