Meat
Anspacher liver brawn
Nutrients per 100 g · German: Anspacher Leberpresssack/Leberpresssack. Source: German Federal Food Code (BLS).
300kcal
14.1 gProtein
0.6 gCarbs
26.8 gFat
Fibre 0.1 g · Sugar 0.1 g
300kcal
14.1 gProtein
0.6 gCarbs
26.8 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 300 kcal | 15 % |
| Fat | 26.8 g | 43 % |
| Protein | 14.1 g | 27 % |
| Carbohydrates | 0.55 g | 0 % |
| Fiber | 0.1 g | 0 % |
| Water | 56.8 g | 2 % |
| Sugar | 0.12 g | 0 % |
| Net Carbs | 0.45 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 9 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.02 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.28 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 2.5 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.02 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.335 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.01 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 5.9 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.06 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 5.3 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.05 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.005 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0.012 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 11.6 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.529 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 6.6 mg | – |
| Eicosensäure | 0.2 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.01 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7.9 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 2.4 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.2 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0.01 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0.01 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.11 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.03 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0.01 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.05 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0.005 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.8 mg | – |
| Cholesterin | 120.7 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.04 mg | – |
| Glucose | 0.05 mg | – |
| Monosaccharides | 0.09 mg | – |
| Sucrose | 0.029 mg | – |
| Disaccharide | 0.029 mg | – |
| Starch | 0.43 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 3,950 µg | 439 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 3,950 µg | 439 % |
| Retinol | 3,950 µg | 395 % |
| Beta-Carotin | 2 µg | 0 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.132 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.519 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 4.1 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 7.2 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.68 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 104 µg | 7 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 1 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 44 µg | 11 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 6.1 µg | 154 % |
| Vitamin C | 4.9 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0.78 µg | 4 % |
| Vitamin E | 1.6 µg | 0 % |
| Vitamin K | 10.5 µg | 11 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 0.8 µg | 1 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 9.7 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 2.1 g | 41 % |
| Sodium | 822 mg | 27 % |
| Potassium | 143 mg | 4 % |
| Calcium | 7 mg | 1 % |
| Magnesium | 11 mg | 3 % |
| Phosphorus | 133.1 mg | 19 % |
| Sulfur | 1 mg | 0 % |
| Chloride | 1,170 mg | 51 % |
| Iron | 5.2 µg | 0 % |
| Zinc | 2.9 µg | 0 % |
| Manganese | 120 µg | 3 % |
| Copper | 340 µg | 27 % |
| Fluroride | 100 μg | 3 % |
| Iodine | 2 µg | 1 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.746 mg | 0 % |
| Leucin | 1.4 mg | 0 % |
| Lysin | 1.1 mg | 0 % |
| Methionin | 0.563 mg | 0 % |
| Cystein | 0.239 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.967 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.682 mg | 0 % |
| Threonin | 0.79 mg | 0 % |
| Valin | 0.898 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.183 mg | 0 % |
| Arginin | 1.3 mg | – |
| Alanin | 0.999 mg | – |
| Histidin | 0.551 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 7.2 mg | – |
| Asparaginsäure | 1.4 mg | – |
| Glutaminsäure | 2.4 mg | – |
| Glycin | 1.2 mg | – |
| Serin | 0.771 mg | – |
| Prolin | 1.4 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 10.3 g | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firmBerner small sausage (with bacon and cheese)
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.