Fleisch
Kalbsbrust in Aspik
Nährwerte pro 100 g · englisch: Veal brisket in aspic. Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel.
118kcal
11,9 gEiweiß
0,2 gKohlenhydrate
7,7 gFett
Ballaststoffe 0,1 g · Zucker 0,2 g
118kcal
11,9 gEiweiß
0,2 gKohlenhydrate
7,7 gFett
Ohne Anmeldung – Einträge bleiben in diesem Browser.
Makronährstoffe
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Kalorien | 118 kcal | 6 % |
| Fett | 7,7 g | 12 % |
| Protein | 11,9 g | 23 % |
| Kohlenhydrate | 0,23 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0,05 g | 0 % |
| Wasser | 78,3 g | 3 % |
| Zucker | 0,21 g | 0 % |
| Netto-KH | 0,18 g | – |
Fette
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 8,7 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,06 g | – |
Fettsäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0,07 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0,61 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0,06 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0,476 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1,7 mg | – |
| Heptadecansäure | 0,01 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0,8 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0,01 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 3 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0,26 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 2,5 mg | – |
| Eicosensäure | 0,03 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,9 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0,6 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0,07 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,01 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,002 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,001 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,68 mg | – |
| Cholesterin | 46 mg | – |
Zucker
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Fruktose | 0,001 mg | – |
| Glukose | 0,007 mg | – |
| Monosaccharide (1 M) | 0,008 mg | – |
| Saccharose | 0,2 mg | – |
| Disaccharide | 0,2 mg | – |
| Stärke | 0,02 g | – |
Vitamine
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 16 µg | 2 % |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 14 µg | 2 % |
| Retinol | 11 µg | 1 % |
| Beta-Carotin | 30 µg | 2 % |
| Vitamin B1 Thiamin | 0,074 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,1 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1,8 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 3,8 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,1 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 81 µg | 6 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 3 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1 µg | 25 % |
| Vitamin C | 0,49 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0,2 µg | 1 % |
| Vitamin E | 0,321 µg | 0 % |
| Vitamin K | 4 µg | 4 % |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 2 µg | 2 % |
| Vitamin K2 (Menachinon) | 2 µg | – |
Mineralstoffe & Spurenelemente
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Salz | 1,5 g | 30 % |
| Natrium | 600 mg | 20 % |
| Kalium | 105 mg | 3 % |
| Kalzium | 10 mg | 1 % |
| Magnesium | 8 mg | 2 % |
| Phosphor | 90 mg | 13 % |
| Schwefel | 1 mg | 0 % |
| Chlorid | 1.500 mg | 65 % |
| Eisen | 1,5 µg | 0 % |
| Zink | 1,7 µg | 0 % |
| Mangan | 20 µg | 1 % |
| Kupfer | 40 µg | 3 % |
| Jod | 2 µg | 1 % |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0,558 mg | 0 % |
| Leucin | 0,906 mg | 0 % |
| Lysin | 0,876 mg | 0 % |
| Methionin | 0,347 mg | 0 % |
| Cystein | 0,105 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0,586 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0,413 mg | 0 % |
| Threonin | 0,52 mg | 0 % |
| Valin | 0,626 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0,122 mg | 0 % |
| Arginin | 0,887 mg | – |
| Alanin | 0,785 mg | – |
| Histidin | 0,42 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 5 mg | – |
| Asparaginsäure | 1,1 mg | – |
| Glutaminsäure | 1,8 mg | – |
| Glycin | 0,962 mg | – |
| Serin | 0,524 mg | – |
| Prolin | 0,729 mg | – |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 7,3 g | – |
Ähnliche Lebensmittel
AalrauchmettwurstAnspacher Leberpresssack/LeberpresssackAufschnitt-GrundbrätAufschnitt-Grundbrät fettreduziertBaby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne FettBaby-Pute Fleisch, mit Haut, rohBauernbratwurst/WestfälingerBauernleberwurstBayrische Bierwurst/Bierwurst IaBerliner Knacker/Berliner Knackwurst
Referenzwerte für „% Tagesbedarf“ sind Richtwerte für Erwachsene. Nährwerte laut Bundeslebensmittelschlüssel; Zubereitung und Sorte verändern die Werte.