Fleisch
Pute Brust, ohne Haut, mariniert, roh
Nährwerte pro 100 g · englisch: Turkey breast, without skin, marinated, raw. Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel.
127kcal
21,8 gEiweiß
1,7 gKohlenhydrate
3,6 gFett
Ballaststoffe 0,1 g · Zucker 1,6 g
127kcal
21,8 gEiweiß
1,7 gKohlenhydrate
3,6 gFett
Ohne Anmeldung – Einträge bleiben in diesem Browser.
Makronährstoffe
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Kalorien | 127 kcal | 6 % |
| Fett | 3,6 g | 6 % |
| Protein | 21,8 g | 42 % |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 0,1 g | 0 % |
| Wasser | 70,8 g | 2 % |
| Zucker | 1,6 g | 3 % |
| Netto-KH | 1,6 g | – |
Fette
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 3,1 ratio | – |
Fettsäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0,23 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0,72 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0,33 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0,16 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0,02 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0,01 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,52 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0,02 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 1,7 mg | – |
| Eicosensäure | 0,03 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,01 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0,67 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0,23 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,05 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,95 mg | – |
| Cholesterin | 40 mg | – |
Zucker
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Fruktose | 0,77 mg | – |
| Galaktose | 0 mg | – |
| Glukose | 0,71 mg | – |
| Monosaccharide (1 M) | 1,5 mg | – |
| Saccharose | 0,08 mg | – |
| Maltose | 0,047 mg | – |
| Disaccharide | 0,13 mg | – |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,016 mg | – |
| Stärke | 0,03 g | – |
Vitamine
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 5 µg | 1 % |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 4 µg | 0 % |
| Retinol | 3 µg | 0 % |
| Beta-Carotin | 9 µg | 0 % |
| Vitamin B1 Thiamin | 0,02 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,056 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6,5 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 9,8 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,54 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 424 µg | 30 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2 µg | 4 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 7 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,47 µg | 12 % |
| Vitamin C | 4 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0,14 µg | 1 % |
| Vitamin E | 1,4 µg | 0 % |
| Vitamin K | 8 µg | 8 % |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 4 µg | 4 % |
| Vitamin K2 (Menachinon) | 3,5 µg | – |
Mineralstoffe & Spurenelemente
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Salz | 0,965 g | 19 % |
| Natrium | 386 mg | 13 % |
| Kalium | 312 mg | 8 % |
| Kalzium | 6 mg | 1 % |
| Magnesium | 19 mg | 5 % |
| Phosphor | 214 mg | 31 % |
| Chlorid | 598 mg | 26 % |
| Eisen | 0,5 µg | 0 % |
| Zink | 0,99 µg | 0 % |
| Mangan | 40 µg | 1 % |
| Kupfer | 120 µg | 10 % |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1,1 mg | 0 % |
| Leucin | 1,7 mg | 0 % |
| Lysin | 1,9 mg | 0 % |
| Methionin | 0,568 mg | 0 % |
| Cystein | 0,234 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0,794 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0,326 mg | 0 % |
| Threonin | 0,874 mg | 0 % |
| Valin | 1,1 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0,199 mg | 0 % |
| Arginin | 1,4 mg | – |
| Alanin | 0,001 mg | – |
| Histidin | 0,757 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 9 mg | – |
| Asparaginsäure | 0,003 mg | – |
| Glutaminsäure | 0,002 mg | – |
| Glycin | 0,001 mg | – |
| Prolin | 0,001 mg | – |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 2 g | – |
Ähnliche Lebensmittel
AalrauchmettwurstAnspacher Leberpresssack/LeberpresssackAufschnitt-GrundbrätAufschnitt-Grundbrät fettreduziertBaby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne FettBaby-Pute Fleisch, mit Haut, rohBauernbratwurst/WestfälingerBauernleberwurstBayrische Bierwurst/Bierwurst IaBerliner Knacker/Berliner Knackwurst
Referenzwerte für „% Tagesbedarf“ sind Richtwerte für Erwachsene. Nährwerte laut Bundeslebensmittelschlüssel; Zubereitung und Sorte verändern die Werte.