Fleisch
Rinderbrät-Grundmasse (Halbfabrikat)
Nährwerte pro 100 g · englisch: Sausage meat for beef cold cuts. Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel.
188kcal
18,9 gEiweiß
0 gKohlenhydrate
12,5 gFett
· Zucker 0 g
188kcal
18,9 gEiweiß
0 gKohlenhydrate
12,5 gFett
Ohne Anmeldung – Einträge bleiben in diesem Browser.
Makronährstoffe
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Kalorien | 188 kcal | 9 % |
| Fett | 12,5 g | 20 % |
| Protein | 18,9 g | 36 % |
| Kohlenhydrate | 0,038 g | 0 % |
| Wasser | 64,6 g | 2 % |
| Zucker | 0,016 g | 0 % |
Fette
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 2,3 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,004 g | – |
Fettsäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0,13 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0,299 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,002 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0,002 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0,455 mg | – |
| Pentadecansäure | 0,067 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 3,3 mg | – |
| Heptadecansäure | 0,115 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1,5 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0,002 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 5,4 mg | – |
| Tetradecensäure | 0,181 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0,666 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 5,2 mg | – |
| Eicosensäure | 0,012 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,1 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0,28 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0,122 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,019 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,008 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,429 mg | – |
| Cholesterin | 57 mg | – |
Zucker
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Fruktose | 0,006 mg | – |
| Glukose | 0,01 mg | – |
| Monosaccharide (1 M) | 0,016 mg | – |
| Stärke | 0,022 g | – |
Vitamine
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 35 µg | 4 % |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 35 µg | 4 % |
| Retinol | 35 µg | 4 % |
| Vitamin B1 Thiamin | 0,095 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,225 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6,5 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 10,4 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,35 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 195 µg | 14 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 3 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 4 µg | 100 % |
| Vitamin D | 0,39 µg | 2 % |
| Vitamin E | 0,54 µg | 0 % |
| Vitamin K | 2 µg | 2 % |
| Vitamin K2 (Menachinon) | 2 µg | – |
Mineralstoffe & Spurenelemente
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Salz | 2,5 g | 50 % |
| Natrium | 1.000 mg | 33 % |
| Kalium | 312 mg | 8 % |
| Kalzium | 21 mg | 2 % |
| Magnesium | 19 mg | 5 % |
| Phosphor | 260 mg | 37 % |
| Chlorid | 1.500 mg | 65 % |
| Eisen | 1,9 µg | 0 % |
| Zink | 4,2 µg | 0 % |
| Mangan | 16 µg | 0 % |
| Kupfer | 76 µg | 6 % |
| Flurid | 17 μg | 0 % |
| Jod | 3,7 µg | 2 % |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1 mg | 0 % |
| Leucin | 1,6 mg | 0 % |
| Lysin | 1,9 mg | 0 % |
| Methionin | 0,545 mg | 0 % |
| Cystein | 0,211 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0,873 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0,734 mg | 0 % |
| Threonin | 0,948 mg | 0 % |
| Valin | 1,1 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0,239 mg | 0 % |
| Arginin | 1,3 mg | – |
| Alanin | 1,4 mg | – |
| Histidin | 0,704 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 9 mg | – |
| Asparaginsäure | 1,9 mg | – |
| Glutaminsäure | 3,3 mg | – |
| Glycin | 1,2 mg | – |
| Serin | 0,918 mg | – |
| Prolin | 1 mg | – |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 12 g | – |
Ähnliche Lebensmittel
AalrauchmettwurstAnspacher Leberpresssack/LeberpresssackAufschnitt-GrundbrätAufschnitt-Grundbrät fettreduziertBaby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne FettBaby-Pute Fleisch, mit Haut, rohBauernbratwurst/WestfälingerBauernleberwurstBayrische Bierwurst/Bierwurst IaBerliner Knacker/Berliner Knackwurst
Referenzwerte für „% Tagesbedarf“ sind Richtwerte für Erwachsene. Nährwerte laut Bundeslebensmittelschlüssel; Zubereitung und Sorte verändern die Werte.