Fleisch
Rindfleisch gekocht, mit Apfelsahnemeerrettich
Nährwerte pro 100 g · englisch: Beef boiled, with creamed apple-horseradish. Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel.
157kcal
20,5 gEiweiß
2,3 gKohlenhydrate
7,1 gFett
Ballaststoffe 0,7 g · Zucker 1,9 g
157kcal
20,5 gEiweiß
2,3 gKohlenhydrate
7,1 gFett
Ohne Anmeldung – Einträge bleiben in diesem Browser.
Makronährstoffe
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Kalorien | 157 kcal | 8 % |
| Fett | 7,1 g | 11 % |
| Protein | 20,5 g | 39 % |
| Kohlenhydrate | 2,3 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 2 % |
| Wasser | 67 g | 2 % |
| Zucker | 1,9 g | 4 % |
| Netto-KH | 1,6 g | – |
Fette
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 3 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,206 g | – |
Fettsäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0,091 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0,275 mg | – |
| Butansäure / Buttersäure | 0,063 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,017 mg | – |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,018 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,082 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0,089 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0,333 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1,7 mg | – |
| Heptadecansäure | 0,05 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0,895 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0,001 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 3,2 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0,284 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 2,4 mg | – |
| Eicosensäure | 0,086 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,8 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0,234 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0,091 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,041 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,366 mg | – |
| Cholesterin | 60,9 mg | – |
Zucker
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Fruktose | 0,39 mg | – |
| Glukose | 0,25 mg | – |
| Monosaccharide (1 M) | 0,64 mg | – |
| Saccharose | 1 mg | – |
| Laktose | 0,19 mg | – |
| Disaccharide | 1,2 mg | – |
| Stärke | 0,424 g | – |
Vitamine
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 28 µg | 3 % |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 25 µg | 3 % |
| Retinol | 22 µg | 2 % |
| Beta-Carotin | 34 µg | 2 % |
| Vitamin B1 Thiamin | 0,074 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,215 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 4,7 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 8,8 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,8 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 182 µg | 13 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 10 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,1 µg | 28 % |
| Vitamin C | 14,8 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0,321 µg | 2 % |
| Vitamin E | 0,5 µg | 0 % |
| Vitamin K | 8 µg | 8 % |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 8 µg | 8 % |
| Vitamin K2 (Menachinon) | 0,3 µg | – |
Mineralstoffe & Spurenelemente
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Salz | 0,32 g | 6 % |
| Natrium | 128 mg | 4 % |
| Kalium | 377 mg | 9 % |
| Kalzium | 21 mg | 2 % |
| Magnesium | 25 mg | 7 % |
| Phosphor | 180 mg | 26 % |
| Chlorid | 88 mg | 4 % |
| Eisen | 2,4 µg | 0 % |
| Zink | 5,3 µg | 0 % |
| Mangan | 60 µg | 2 % |
| Kupfer | 100 µg | 8 % |
| Flurid | 20 μg | 1 % |
| Jod | 2 µg | 1 % |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1,1 mg | 0 % |
| Leucin | 1,8 mg | 0 % |
| Lysin | 1,9 mg | 0 % |
| Methionin | 0,563 mg | 0 % |
| Cystein | 0,255 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0,93 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0,75 mg | 0 % |
| Threonin | 1 mg | 0 % |
| Valin | 1,2 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0,246 mg | 0 % |
| Arginin | 1,4 mg | – |
| Alanin | 1,5 mg | – |
| Histidin | 0,75 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 9,6 mg | – |
| Asparaginsäure | 2,1 mg | – |
| Glutaminsäure | 3,7 mg | – |
| Glycin | 1,4 mg | – |
| Serin | 0,95 mg | – |
| Prolin | 1,1 mg | – |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 13,2 g | – |
Ähnliche Lebensmittel
AalrauchmettwurstAnspacher Leberpresssack/LeberpresssackAufschnitt-GrundbrätAufschnitt-Grundbrät fettreduziertBaby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne FettBaby-Pute Fleisch, mit Haut, rohBauernbratwurst/WestfälingerBauernleberwurstBayrische Bierwurst/Bierwurst IaBerliner Knacker/Berliner Knackwurst
Referenzwerte für „% Tagesbedarf“ sind Richtwerte für Erwachsene. Nährwerte laut Bundeslebensmittelschlüssel; Zubereitung und Sorte verändern die Werte.