Fleisch
Schweinelende gebraten im Ofen (mit Fett und Salz)
Nährwerte pro 100 g · englisch: Pork tenderloin fried in oven (with fat and salt). Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel.
139kcal
26,1 gEiweiß
0,6 gKohlenhydrate
3,6 gFett
Ballaststoffe 0,1 g · Zucker 0,6 g
139kcal
26,1 gEiweiß
0,6 gKohlenhydrate
3,6 gFett
Ohne Anmeldung – Einträge bleiben in diesem Browser.
Makronährstoffe
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Kalorien | 139 kcal | 7 % |
| Fett | 3,6 g | 6 % |
| Protein | 26,1 g | 50 % |
| Kohlenhydrate | 0,57 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0,1 g | 0 % |
| Wasser | 68,3 g | 2 % |
| Zucker | 0,57 g | 1 % |
| Netto-KH | 0,47 g | – |
Fette
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 13,5 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,002 g | – |
Fettsäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0,02 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0,27 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0,002 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0,03 mg | – |
| Pentadecansäure | 0,001 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0,52 mg | – |
| Heptadecansäure | 0,01 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0,31 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,87 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0,06 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 0,8 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,94 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0,24 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0,01 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,012 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,01 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,005 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,001 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,006 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,29 mg | – |
| Cholesterin | 70,3 mg | – |
Zucker
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Fruktose | 0,17 mg | – |
| Glukose | 0,26 mg | – |
| Monosaccharide (1 M) | 0,43 mg | – |
| Saccharose | 0,142 mg | – |
| Maltose | 0,002 mg | – |
| Disaccharide | 0,144 mg | – |
Vitamine
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 3 µg | 0 % |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 3 µg | 0 % |
| Retinol | 3 µg | 0 % |
| Vitamin B1 Thiamin | 0,63 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,28 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8,1 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 13,9 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,54 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 545 µg | 39 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 3 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,24 µg | 6 % |
| Vitamin C | 0,625 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0,625 µg | 0 % |
| Vitamin K | 3,1 µg | 3 % |
| Vitamin K2 (Menachinon) | 3,1 µg | – |
Mineralstoffe & Spurenelemente
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Salz | 0,448 g | 9 % |
| Natrium | 179 mg | 6 % |
| Kalium | 374 mg | 9 % |
| Kalzium | 8 mg | 1 % |
| Magnesium | 26 mg | 7 % |
| Phosphor | 218 mg | 31 % |
| Chlorid | 233 mg | 10 % |
| Eisen | 1,1 µg | 0 % |
| Zink | 2,2 µg | 0 % |
| Mangan | 30 µg | 1 % |
| Kupfer | 110 µg | 9 % |
| Jod | 1 µg | 1 % |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1,4 mg | 0 % |
| Leucin | 2,3 mg | 0 % |
| Lysin | 2,4 mg | 0 % |
| Methionin | 0,863 mg | 0 % |
| Cystein | 0,33 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 1,2 mg | 0 % |
| Tyrosin | 1,1 mg | 0 % |
| Threonin | 1,5 mg | 0 % |
| Valin | 1,4 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0,35 mg | 0 % |
| Arginin | 2,2 mg | – |
| Alanin | 1,6 mg | – |
| Histidin | 1,2 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 12,5 mg | – |
| Asparaginsäure | 2,5 mg | – |
| Glutaminsäure | 4,4 mg | – |
| Glycin | 1 mg | – |
| Serin | 1,2 mg | – |
| Prolin | 1,1 mg | – |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 15,4 g | – |
Ähnliche Lebensmittel
AalrauchmettwurstAnspacher Leberpresssack/LeberpresssackAufschnitt-GrundbrätAufschnitt-Grundbrät fettreduziertBaby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne FettBaby-Pute Fleisch, mit Haut, rohBauernbratwurst/WestfälingerBauernleberwurstBayrische Bierwurst/Bierwurst IaBerliner Knacker/Berliner Knackwurst
Referenzwerte für „% Tagesbedarf“ sind Richtwerte für Erwachsene. Nährwerte laut Bundeslebensmittelschlüssel; Zubereitung und Sorte verändern die Werte.