Fleisch
Weiße Graupenwurst
Nährwerte pro 100 g · englisch: White sausage with pearl barley. Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel.
140kcal
7 gEiweiß
12,8 gKohlenhydrate
6,5 gFett
Ballaststoffe 1 g · Zucker 0,4 g
140kcal
7 gEiweiß
12,8 gKohlenhydrate
6,5 gFett
Ohne Anmeldung – Einträge bleiben in diesem Browser.
Makronährstoffe
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Kalorien | 140 kcal | 7 % |
| Fett | 6,5 g | 10 % |
| Protein | 7 g | 13 % |
| Kohlenhydrate | 12,8 g | 5 % |
| Ballaststoffe | 1 g | 3 % |
| Wasser | 66 g | 2 % |
| Zucker | 0,42 g | 1 % |
| Netto-KH | 11,8 g | – |
Fette
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 11,8 ratio | – |
Fettsäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0,06 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0,71 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0,076 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1,4 mg | – |
| Heptadecansäure | 0,02 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0,011 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0,001 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,004 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,5 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0,129 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 1,8 mg | – |
| Eicosensäure | 0,03 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,1 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0,67 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0,05 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,01 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,02 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,01 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,01 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,001 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,77 mg | – |
| Cholesterin | 57 mg | – |
Zucker
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Fruktose | 0,04 mg | – |
| Glukose | 0,05 mg | – |
| Monosaccharide (1 M) | 0,09 mg | – |
| Saccharose | 0,22 mg | – |
| Maltose | 0,106 mg | – |
| Disaccharide | 0,33 mg | – |
| Stärke | 12,4 g | – |
Vitamine
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 5 µg | 1 % |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 5 µg | 1 % |
| Retinol | 5 µg | 1 % |
| Vitamin B1 Thiamin | 0,02 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1,2 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 2,5 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,13 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 40 µg | 3 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 3 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,23 µg | 6 % |
| Vitamin C | 0,9 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0,12 µg | 1 % |
| Vitamin E | 0,322 µg | 0 % |
| Vitamin K | 2 µg | 2 % |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 1 µg | 1 % |
| Vitamin K2 (Menachinon) | 1,3 µg | – |
Mineralstoffe & Spurenelemente
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Salz | 1,7 g | 33 % |
| Natrium | 664 mg | 22 % |
| Kalium | 76 mg | 2 % |
| Kalzium | 7 mg | 1 % |
| Magnesium | 17 mg | 5 % |
| Phosphor | 70 mg | 10 % |
| Chlorid | 954 mg | 41 % |
| Eisen | 1,4 µg | 0 % |
| Zink | 0,9 µg | 0 % |
| Mangan | 300 µg | 9 % |
| Kupfer | 100 µg | 8 % |
| Jod | 1 µg | 1 % |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0,31 mg | 0 % |
| Leucin | 0,51 mg | 0 % |
| Lysin | 0,35 mg | 0 % |
| Methionin | 0,16 mg | 0 % |
| Cystein | 0,08 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0,32 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0,2 mg | 0 % |
| Threonin | 0,29 mg | 0 % |
| Valin | 0,36 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0,08 mg | 0 % |
| Arginin | 0,48 mg | – |
| Alanin | 0,23 mg | – |
| Histidin | 0,2 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 2,6 mg | – |
| Asparaginsäure | 0,31 mg | – |
| Glutaminsäure | 0,56 mg | – |
| Glycin | 0,23 mg | – |
| Serin | 0,16 mg | – |
| Prolin | 0,2 mg | – |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 2,5 g | – |
Ähnliche Lebensmittel
AalrauchmettwurstAnspacher Leberpresssack/LeberpresssackAufschnitt-GrundbrätAufschnitt-Grundbrät fettreduziertBaby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)Baby-Pute Fleisch, mit Haut, geschmort ohne FettBaby-Pute Fleisch, mit Haut, rohBauernbratwurst/WestfälingerBauernleberwurstBayrische Bierwurst/Bierwurst IaBerliner Knacker/Berliner Knackwurst
Referenzwerte für „% Tagesbedarf“ sind Richtwerte für Erwachsene. Nährwerte laut Bundeslebensmittelschlüssel; Zubereitung und Sorte verändern die Werte.