Sweets
Whole milk chocolate covered nuts
Nutrients per 100 g · German: Nüsse mit Vollmilchschokoladenüberzug. Source: German Federal Food Code (BLS).
564kcal
8 gProtein
46.5 gCarbs
37.7 gFat
Fibre 3.3 g · Sugar 45.9 g
564kcal
8 gProtein
46.5 gCarbs
37.7 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 564 kcal | 28 % |
| Fat | 37.7 g | 60 % |
| Protein | 8 g | 15 % |
| Carbohydrates | 46.5 g | 20 % |
| Fiber | 3.3 g | 10 % |
| Water | 1.4 g | 0 % |
| Sugar | 45.9 g | 92 % |
| Net Carbs | 43.2 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 19.8 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.52 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.1 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 2 mg | – |
| Butansäure / Buttersäure | 0.18 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0.11 mg | – |
| Octansäure / Caprylsäure | 0.07 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0.16 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.18 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.587 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.065 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 7.1 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.071 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 7.2 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.22 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.04 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0.003 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 16 mg | – |
| Tetradecensäure | 0.049 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.15 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 17.3 mg | – |
| Eicosensäure | 0.03 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.01 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 17.7 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 2 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.07 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.005 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.01 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0.02 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.005 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.1 mg | – |
| Cholesterin | 12.2 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Galactose | 0.006 mg | – |
| Glucose | 8.8 mg | – |
| Monosaccharides | 8.8 mg | – |
| Sucrose | 30.2 mg | – |
| Maltose | 0.1 mg | – |
| Lactose | 6.8 mg | – |
| Disaccharide | 37.1 mg | – |
| Resorbable Oligosaccharides | 0.1 mg | – |
| Starch | 0.5 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 14 µg | 2 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 11 µg | 1 % |
| Retinol | 7.2 µg | 1 % |
| Beta-Carotin | 23 µg | 1 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.145 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.3 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 0.52 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 2.3 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.6 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 165 µg | 12 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 17.5 µg | 39 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 25 µg | 6 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.56 µg | 14 % |
| Vitamin C | 0.7 µg | 0 % |
| Vitamin D | 1.4 µg | 7 % |
| Vitamin E | 5.1 µg | 0 % |
| Vitamin K | 7.6 µg | 8 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 5.1 µg | 5 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 2.5 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.132 g | 3 % |
| Sodium | 53 mg | 2 % |
| Potassium | 442 mg | 11 % |
| Calcium | 170 mg | 17 % |
| Magnesium | 71 mg | 20 % |
| Phosphorus | 188 mg | 27 % |
| Sulfur | 68 mg | 10 % |
| Chloride | 95.6 mg | 4 % |
| Iron | 2.7 µg | 0 % |
| Zinc | 1.2 µg | 0 % |
| Manganese | 1,520 µg | 43 % |
| Copper | 535 µg | 43 % |
| Fluroride | 20 μg | 1 % |
| Iodine | 18 µg | 9 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.323 mg | 0 % |
| Leucin | 0.602 mg | 0 % |
| Lysin | 0.4 mg | 0 % |
| Methionin | 0.114 mg | 0 % |
| Cystein | 0.082 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.339 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.21 mg | 0 % |
| Threonin | 0.314 mg | 0 % |
| Valin | 0.423 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.106 mg | 0 % |
| Arginin | 0.63 mg | – |
| Alanin | 0.347 mg | – |
| Histidin | 0.196 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 2.8 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.707 mg | – |
| Glutaminsäure | 1.6 mg | – |
| Glycin | 0.318 mg | – |
| Serin | 0.417 mg | – |
| Prolin | 0.527 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 4.9 g | – |
Similar foods
Pineapple jellyPineapple jelly with whipped creamPineapple rings in frying batter (with milk) friedApple jellyApple compoteApple sauce/apple compote, sugared, cannedApple sauce/apple compote, with artificial sweeteners, cannedApple compote with caramel sauceApple compote with raisins and almondsApple compote with raisins and rumApple compote with vanilla sauceApple compote with white wine
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.