Sweets
Vanilla ice cream (with egg) with whipped cream
Nutrients per 100 g · German: Vanillecremeeis mit Schlagsahne. Source: German Federal Food Code (BLS).
238kcal
3.4 gProtein
11.3 gCarbs
19.9 gFat
Fibre 0 g · Sugar 11.1 g
238kcal
3.4 gProtein
11.3 gCarbs
19.9 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 238 kcal | 12 % |
| Fat | 19.9 g | 32 % |
| Protein | 3.4 g | 7 % |
| Carbohydrates | 11.3 g | 5 % |
| Fiber | 0.003 g | 0 % |
| Water | 64.5 g | 2 % |
| Sugar | 11.1 g | 22 % |
| Net Carbs | 11.3 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 4.5 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 1.2 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.12 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.534 mg | – |
| Butansäure / Buttersäure | 0.641 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0.191 mg | – |
| Octansäure / Caprylsäure | 0.186 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0.379 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.448 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 1.9 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.02 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 4.7 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.01 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.9 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.002 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 10.4 mg | – |
| Tetradecensäure | 0.01 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.715 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 4.6 mg | – |
| Eicosensäure | 0.005 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.3 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.514 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.11 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0.002 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.001 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.019 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0.01 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.66 mg | – |
| Cholesterin | 99 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Glucose | 0.02 mg | – |
| Monosaccharides | 0.02 mg | – |
| Sucrose | 8 mg | – |
| Lactose | 3.1 mg | – |
| Disaccharide | 11 mg | – |
| Starch | 0.273 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 233 µg | 26 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 226 µg | 25 % |
| Retinol | 219 µg | 22 % |
| Beta-Carotin | 85 µg | 4 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.039 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.161 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 0.195 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 0.978 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.47 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 33 µg | 2 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 6 µg | 13 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 11 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.8 µg | 20 % |
| Vitamin C | 0.666 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0.044 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0.686 µg | 0 % |
| Vitamin K | 8 µg | 8 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 3 µg | 3 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 5 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.095 g | 2 % |
| Sodium | 38 mg | 1 % |
| Potassium | 120 mg | 3 % |
| Calcium | 89 mg | 9 % |
| Magnesium | 10 mg | 3 % |
| Phosphorus | 91 mg | 13 % |
| Sulfur | 6 mg | 1 % |
| Chloride | 81 mg | 4 % |
| Iron | 0.3 µg | 0 % |
| Zinc | 0.42 µg | 0 % |
| Manganese | 10 µg | 0 % |
| Copper | 10 µg | 1 % |
| Fluroride | 14 μg | 0 % |
| Iodine | 11 µg | 6 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.184 mg | 0 % |
| Leucin | 0.314 mg | 0 % |
| Lysin | 0.261 mg | 0 % |
| Methionin | 0.087 mg | 0 % |
| Cystein | 0.037 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.164 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.152 mg | 0 % |
| Threonin | 0.151 mg | 0 % |
| Valin | 0.217 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.047 mg | 0 % |
| Arginin | 0.143 mg | – |
| Alanin | 0.135 mg | – |
| Histidin | 0.088 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 1.5 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.282 mg | – |
| Glutaminsäure | 0.621 mg | – |
| Glycin | 0.079 mg | – |
| Serin | 0.204 mg | – |
| Prolin | 0.268 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 1.9 g | – |
Similar foods
Pineapple jellyPineapple jelly with whipped creamPineapple rings in frying batter (with milk) friedApple jellyApple compoteApple sauce/apple compote, sugared, cannedApple sauce/apple compote, with artificial sweeteners, cannedApple compote with caramel sauceApple compote with raisins and almondsApple compote with raisins and rumApple compote with vanilla sauceApple compote with white wine
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.