Sweets
Vanilla ice cream (with egg)
Nutrients per 100 g · German: Vanillecremeeis. Source: German Federal Food Code (BLS).
176kcal
4.3 gProtein
18.5 gCarbs
9.4 gFat
Fibre 0 g · Sugar 18 g
176kcal
4.3 gProtein
18.5 gCarbs
9.4 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 176 kcal | 9 % |
| Fat | 9.4 g | 15 % |
| Protein | 4.3 g | 8 % |
| Carbohydrates | 18.5 g | 8 % |
| Fiber | 0.005 g | 0 % |
| Water | 66.7 g | 2 % |
| Sugar | 18 g | 36 % |
| Net Carbs | 18.5 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 5.8 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.513 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.08 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.463 mg | – |
| Butansäure / Buttersäure | 0.25 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0.094 mg | – |
| Octansäure / Caprylsäure | 0.075 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0.156 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.188 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.726 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.03 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 2.2 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.018 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.84 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.003 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0.001 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 4.6 mg | – |
| Tetradecensäure | 0.02 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.275 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 2.3 mg | – |
| Eicosensäure | 0.009 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.001 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.7 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.425 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.05 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0.003 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.002 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.036 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.002 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0.02 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.54 mg | – |
| Cholesterin | 112 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Glucose | 0.038 mg | – |
| Monosaccharides | 0.038 mg | – |
| Sucrose | 15.1 mg | – |
| Lactose | 2.9 mg | – |
| Disaccharide | 17.9 mg | – |
| Starch | 0.515 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 133 µg | 15 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 130 µg | 14 % |
| Retinol | 127 µg | 13 % |
| Beta-Carotin | 33 µg | 2 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.051 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.17 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 0.297 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 1.3 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.62 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 48 µg | 3 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 8 µg | 18 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 17 µg | 4 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.1 µg | 28 % |
| Vitamin C | 0.369 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0.62 µg | 0 % |
| Vitamin K | 6 µg | 6 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 1 µg | 1 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 5 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.102 g | 2 % |
| Sodium | 41 mg | 1 % |
| Potassium | 128 mg | 3 % |
| Calcium | 97 mg | 10 % |
| Magnesium | 10 mg | 3 % |
| Phosphorus | 116 mg | 17 % |
| Sulfur | 11 mg | 2 % |
| Chloride | 92 mg | 4 % |
| Iron | 0.5 µg | 0 % |
| Zinc | 0.57 µg | 0 % |
| Manganese | 20 µg | 1 % |
| Copper | 20 µg | 2 % |
| Fluroride | 15 μg | 0 % |
| Iodine | 18 µg | 9 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.224 mg | 0 % |
| Leucin | 0.379 mg | 0 % |
| Lysin | 0.333 mg | 0 % |
| Methionin | 0.109 mg | 0 % |
| Cystein | 0.051 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.203 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.19 mg | 0 % |
| Threonin | 0.187 mg | 0 % |
| Valin | 0.267 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.059 mg | 0 % |
| Arginin | 0.193 mg | – |
| Alanin | 0.178 mg | – |
| Histidin | 0.108 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 1.9 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.355 mg | – |
| Glutaminsäure | 0.72 mg | – |
| Glycin | 0.103 mg | – |
| Serin | 0.27 mg | – |
| Prolin | 0.302 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 2.4 g | – |
Similar foods
Pineapple jellyPineapple jelly with whipped creamPineapple rings in frying batter (with milk) friedApple jellyApple compoteApple sauce/apple compote, sugared, cannedApple sauce/apple compote, with artificial sweeteners, cannedApple compote with caramel sauceApple compote with raisins and almondsApple compote with raisins and rumApple compote with vanilla sauceApple compote with white wine
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.