Milch & Milchprodukte
Kefir aus entrahmter Milch, max. 0,5 % Fett
Nährwerte pro 100 g · englisch: Kefir from skimmed milk, max. 0.5 % fat. Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel.
37kcal
3,3 gEiweiß
4,3 gKohlenhydrate
0,5 gFett
· Zucker 4,3 g
37kcal
3,3 gEiweiß
4,3 gKohlenhydrate
0,5 gFett
Ohne Anmeldung – Einträge bleiben in diesem Browser.
Makronährstoffe
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Kalorien | 37 kcal | 2 % |
| Fett | 0,5 g | 1 % |
| Protein | 3,3 g | 6 % |
| Kohlenhydrate | 4,3 g | 2 % |
| Wasser | 91,4 g | 3 % |
| Zucker | 4,3 g | 9 % |
Fettsäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0,2 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,2 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 0,1 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,1 mg | – |
| Cholesterin | 2 mg | – |
Zucker
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Galaktose | 0,81 mg | – |
| Monosaccharide (1 M) | 0,81 mg | – |
| Laktose | 3,4 mg | – |
| Disaccharide | 3,4 mg | – |
Vitamine
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 7 µg | 1 % |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 6 µg | 1 % |
| Retinol | 6 µg | 1 % |
| Beta-Carotin | 3 µg | 0 % |
| Vitamin B1 Thiamin | 0,041 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,175 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,093 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 0,86 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,371 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 52 µg | 4 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3,6 µg | 8 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 7 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,5 µg | 13 % |
| Vitamin C | 1 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0,013 µg | 0 % |
| Vitamin K | 0,1 µg | 0 % |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 0,026 µg | 0 % |
| Vitamin K2 (Menachinon) | 0,1 µg | – |
Mineralstoffe & Spurenelemente
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Salz | 0,118 g | 2 % |
| Natrium | 47 mg | 2 % |
| Kalium | 165 mg | 4 % |
| Kalzium | 124 mg | 12 % |
| Magnesium | 14 mg | 4 % |
| Phosphor | 109,7 mg | 16 % |
| Schwefel | 27 mg | 4 % |
| Chlorid | 103 mg | 4 % |
| Eisen | 0,023 µg | 0 % |
| Zink | 0,371 µg | 0 % |
| Mangan | 5 µg | 0 % |
| Kupfer | 12 µg | 1 % |
| Flurid | 13 μg | 0 % |
| Jod | 7,7 µg | 4 % |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0,175 mg | 0 % |
| Leucin | 0,321 mg | 0 % |
| Lysin | 0,282 mg | 0 % |
| Methionin | 0,085 mg | 0 % |
| Cystein | 0,027 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0,158 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0,151 mg | 0 % |
| Threonin | 0,143 mg | 0 % |
| Valin | 0,205 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0,046 mg | 0 % |
| Arginin | 0,113 mg | – |
| Alanin | 0,111 mg | – |
| Histidin | 0,092 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 1,5 mg | – |
| Asparaginsäure | 0,258 mg | – |
| Glutaminsäure | 0,732 mg | – |
| Glycin | 0,062 mg | – |
| Serin | 0,176 mg | – |
| Prolin | 0,331 mg | – |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 2 g | – |
Ähnliche Lebensmittel
Ambrosiacreme (Saure-Sahne-Creme mit Rum)Ananas-Joghurtsahne für Gebäck/TortenAppenzeller mind. 20 % Fett i. Tr.Appenzeller mind. 50 % Fett i. Tr.BananenquarkBel Paese mind. 50 % Fett i. Tr.Bergkäse mind. 45 % Fett i. Tr.Bergkäse mind. 50 % Fett i. Tr.Brie mind. 45 % Fett i. Tr.Brie mind. 50 % Fett i. Tr.Brie mind. 60 % Fett i. Tr.Butter gesalzen
Referenzwerte für „% Tagesbedarf“ sind Richtwerte für Erwachsene. Nährwerte laut Bundeslebensmittelschlüssel; Zubereitung und Sorte verändern die Werte.