Milch & Milchprodukte
Mozzarella mind. 20 % Fett i. Tr.
Nährwerte pro 100 g · englisch: Mozzarella min. 20 % fat in dry matter. Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel.
158kcal
19,9 gEiweiß
– gKohlenhydrate
8,5 gFett
158kcal
19,9 gEiweiß
– gKohlenhydrate
8,5 gFett
Ohne Anmeldung – Einträge bleiben in diesem Browser.
Makronährstoffe
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Kalorien | 158 kcal | 8 % |
| Fett | 8,5 g | 13 % |
| Protein | 19,9 g | 38 % |
| Wasser | 67,7 g | 2 % |
Fette
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,9 g | – |
Fettsäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 6 Fettsäuren | 0,1 mg | – |
| Butansäure / Buttersäure | 0,3 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,2 mg | – |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,1 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,3 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0,3 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 1 mg | – |
| Pentadecansäure | 0,1 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 2,6 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0,8 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 5,7 mg | – |
| Tetradecensäure | 0,1 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0,1 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 1,7 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0,1 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,1 mg | – |
| Cholesterin | 26,2 mg | – |
Vitamine
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 92 µg | 10 % |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 89 µg | 10 % |
| Retinol | 86,4 µg | 9 % |
| Beta-Carotin | 32 µg | 2 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,384 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,07 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 4,7 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,16 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 35 µg | 3 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2,2 µg | 5 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 10,8 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,5 µg | 38 % |
| Vitamin E | 0,185 µg | 0 % |
| Vitamin K | 5 µg | 5 % |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 1 µg | 1 % |
| Vitamin K2 (Menachinon) | 4 µg | – |
Mineralstoffe & Spurenelemente
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Salz | 0,542 g | 11 % |
| Natrium | 217 mg | 7 % |
| Kalium | 47 mg | 1 % |
| Kalzium | 440 mg | 44 % |
| Magnesium | 14,7 mg | 4 % |
| Phosphor | 328 mg | 47 % |
| Schwefel | 163 mg | 23 % |
| Chlorid | 308 mg | 13 % |
| Eisen | 0,163 µg | 0 % |
| Zink | 3,2 µg | 0 % |
| Mangan | 50 µg | 1 % |
| Kupfer | 56 µg | 4 % |
| Flurid | 70 μg | 2 % |
| Jod | 17 µg | 9 % |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1 mg | 0 % |
| Leucin | 1,9 mg | 0 % |
| Lysin | 1,7 mg | 0 % |
| Methionin | 0,581 mg | 0 % |
| Cystein | 0,094 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 1,1 mg | 0 % |
| Tyrosin | 1,1 mg | 0 % |
| Threonin | 0,757 mg | 0 % |
| Valin | 1,3 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0,279 mg | 0 % |
| Arginin | 0,79 mg | – |
| Alanin | 0,627 mg | – |
| Histidin | 0,617 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 9,2 mg | – |
| Asparaginsäure | 1,5 mg | – |
| Glutaminsäure | 4,6 mg | – |
| Glycin | 0,396 mg | – |
| Serin | 1,1 mg | – |
| Prolin | 2,2 mg | – |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 12,4 g | – |
Ähnliche Lebensmittel
Ambrosiacreme (Saure-Sahne-Creme mit Rum)Ananas-Joghurtsahne für Gebäck/TortenAppenzeller mind. 20 % Fett i. Tr.Appenzeller mind. 50 % Fett i. Tr.BananenquarkBel Paese mind. 50 % Fett i. Tr.Bergkäse mind. 45 % Fett i. Tr.Bergkäse mind. 50 % Fett i. Tr.Brie mind. 45 % Fett i. Tr.Brie mind. 50 % Fett i. Tr.Brie mind. 60 % Fett i. Tr.Butter gesalzen
Referenzwerte für „% Tagesbedarf“ sind Richtwerte für Erwachsene. Nährwerte laut Bundeslebensmittelschlüssel; Zubereitung und Sorte verändern die Werte.