Getreide, Nudeln & Cerealien
Müsli gesüßt, mit Sojadrink und Fruchtmischung
Nährwerte pro 100 g · englisch: Muesli sweetened, with soya drink and mixed fruit. Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel.
138kcal
5 gEiweiß
18,9 gKohlenhydrate
3,7 gFett
Ballaststoffe 4,2 g · Zucker 7,6 g
138kcal
5 gEiweiß
18,9 gKohlenhydrate
3,7 gFett
Ohne Anmeldung – Einträge bleiben in diesem Browser.
Makronährstoffe
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Kalorien | 138 kcal | 7 % |
| Fett | 3,7 g | 6 % |
| Protein | 5 g | 10 % |
| Kohlenhydrate | 18,9 g | 8 % |
| Ballaststoffe | 4,2 g | 13 % |
| Wasser | 65,5 g | 2 % |
| Zucker | 7,6 g | 15 % |
| Netto-KH | 14,7 g | – |
Fette
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 2,6 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,002 g | – |
Fettsäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0,515 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 1,4 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0,002 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0,01 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0,42 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0,11 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0,01 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0,01 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,001 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,56 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0,011 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 0,99 mg | – |
| Eicosensäure | 0,003 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1,4 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0,515 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 mg | – |
Zucker
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Fruktose | 1,4 mg | – |
| Galaktose | 0,006 mg | – |
| Glukose | 0,68 mg | – |
| Monosaccharide (1 M) | 2,1 mg | – |
| Saccharose | 5,5 mg | – |
| Maltose | 0,024 mg | – |
| Disaccharide | 5,5 mg | – |
| Stärke | 11,2 g | – |
Vitamine
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 6 µg | 1 % |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 3 µg | 0 % |
| Beta-Carotin | 12 µg | 1 % |
| Vitamin B1 Thiamin | 0,169 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,11 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0,675 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 1,9 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,3 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 109 µg | 8 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 5 µg | 11 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 29 µg | 7 % |
| Vitamin C | 4,8 µg | 0 % |
| Vitamin E | 1,4 µg | 0 % |
| Vitamin K | 2 µg | 2 % |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 2 µg | 2 % |
| Vitamin K2 (Menachinon) | 0,2 µg | – |
Mineralstoffe & Spurenelemente
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Salz | 0,032 g | 1 % |
| Natrium | 13 mg | 0 % |
| Kalium | 227 mg | 6 % |
| Kalzium | 36 mg | 4 % |
| Magnesium | 50 mg | 14 % |
| Phosphor | 111 mg | 16 % |
| Schwefel | 23 mg | 3 % |
| Chlorid | 35 mg | 2 % |
| Eisen | 1,4 µg | 0 % |
| Zink | 1,1 µg | 0 % |
| Mangan | 1.300 µg | 37 % |
| Kupfer | 212 µg | 17 % |
| Flurid | 46 μg | 1 % |
| Jod | 1 µg | 1 % |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0,216 mg | 0 % |
| Leucin | 0,367 mg | 0 % |
| Lysin | 0,209 mg | 0 % |
| Methionin | 0,082 mg | 0 % |
| Cystein | 0,102 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0,262 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0,179 mg | 0 % |
| Threonin | 0,183 mg | 0 % |
| Valin | 0,26 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0,072 mg | 0 % |
| Arginin | 0,354 mg | – |
| Alanin | 0,24 mg | – |
| Histidin | 0,119 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 1,8 mg | – |
| Asparaginsäure | 0,48 mg | – |
| Glutaminsäure | 1,1 mg | – |
| Glycin | 0,25 mg | – |
| Serin | 0,246 mg | – |
| Prolin | 0,297 mg | – |
Aminosäuren
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 3,2 g | – |
Zuckeralkohole
| Nährstoff | pro 100 g | % Tagesbedarf |
|---|---|---|
| Sorbit | 0,1 mg | – |
| Summe Zuckeralkohole | 0,1 mg | – |
Ähnliche Lebensmittel
Referenzwerte für „% Tagesbedarf“ sind Richtwerte für Erwachsene. Nährwerte laut Bundeslebensmittelschlüssel; Zubereitung und Sorte verändern die Werte.