Baked goods
Potato dumplings from boiled potatoes, fried with egg-milk mix
Nutrients per 100 g · German: Kartoffelklöße von gekochten Kartoffeln, gebraten mit Eiermilch. Source: German Federal Food Code (BLS).
267kcal
7 gProtein
18.8 gCarbs
17.8 gFat
Fibre 1.6 g · Sugar 1.6 g
267kcal
7 gProtein
18.8 gCarbs
17.8 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 267 kcal | 13 % |
| Fat | 17.8 g | 28 % |
| Protein | 7 g | 14 % |
| Carbohydrates | 18.8 g | 8 % |
| Fiber | 1.6 g | 5 % |
| Water | 52.3 g | 2 % |
| Sugar | 1.6 g | 3 % |
| Net Carbs | 17.1 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 2.6 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.205 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 1 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 2.6 mg | – |
| Butansäure / Buttersäure | 0.095 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0.05 mg | – |
| Octansäure / Caprylsäure | 0.029 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0.058 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.068 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.24 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.024 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1.7 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.03 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.56 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.07 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.04 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0.01 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 2.9 mg | – |
| Tetradecensäure | 0.009 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.12 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 7.7 mg | – |
| Eicosensäure | 0.15 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.03 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8.1 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 2.6 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 1 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0.003 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.004 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.039 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.004 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0.016 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.6 mg | – |
| Cholesterin | 117 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.12 mg | – |
| Glucose | 0.23 mg | – |
| Monosaccharides | 0.35 mg | – |
| Sucrose | 0.13 mg | – |
| Maltose | 0.14 mg | – |
| Lactose | 0.94 mg | – |
| Disaccharide | 1.2 mg | – |
| Starch | 17.2 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 90 µg | 10 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 88 µg | 10 % |
| Retinol | 86 µg | 9 % |
| Beta-Carotin | 20 µg | 1 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.068 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.17 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 0.43 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 2.1 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.6 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 56 µg | 4 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 7 µg | 16 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 24 µg | 6 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.9 µg | 23 % |
| Vitamin C | 7 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0.5 µg | 3 % |
| Vitamin E | 1.1 µg | 0 % |
| Vitamin K | 17 µg | 17 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 15 µg | 15 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 2 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.662 g | 13 % |
| Sodium | 265 mg | 9 % |
| Potassium | 268 mg | 7 % |
| Calcium | 51 mg | 5 % |
| Magnesium | 19 mg | 5 % |
| Phosphorus | 113 mg | 16 % |
| Sulfur | 17 mg | 2 % |
| Chloride | 452 mg | 20 % |
| Iron | 0.9 µg | 0 % |
| Zinc | 0.7 µg | 0 % |
| Manganese | 120 µg | 3 % |
| Copper | 90 µg | 7 % |
| Iodine | 18 µg | 9 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.353 mg | 0 % |
| Leucin | 0.554 mg | 0 % |
| Lysin | 0.425 mg | 0 % |
| Methionin | 0.178 mg | 0 % |
| Cystein | 0.149 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.373 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.279 mg | 0 % |
| Threonin | 0.293 mg | 0 % |
| Valin | 0.437 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.098 mg | 0 % |
| Arginin | 0.37 mg | – |
| Alanin | 0.341 mg | – |
| Histidin | 0.166 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 2.9 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.739 mg | – |
| Glutaminsäure | 1.3 mg | – |
| Glycin | 0.242 mg | – |
| Serin | 0.438 mg | – |
| Prolin | 0.422 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 4.3 g | – |
Similar foods
Amerikaner moist shortbread biscuit (cake batter) with sugar icingFilled pineapple ring cake (cake batter)Pineapple marzipan cake (cake batter)Anise sponge biscuitsApple casseroleApple baked in shortcrust pastryApple dumplingsApple pie (yeast dough)Apple cake with bee sting cake topping (shortcrust pastry)Covered apple sheet cake (shortcrust pastry)Wholemeal apple pie (shortcrust pastry)Apple cake with pudding (yeast dough)
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.