Nuts & seeds
Sweet almond roasted without fat
Nutrients per 100 g · German: Mandel süß, geröstet ohne Fett. Source: German Federal Food Code (BLS).
550kcal
22 gProtein
3.9 gCarbs
46.6 gFat
Fibre 13.7 g · Sugar 3.6 g
550kcal
22 gProtein
3.9 gCarbs
46.6 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 550 kcal | 28 % |
| Fat | 46.6 g | 74 % |
| Protein | 22 g | 42 % |
| Carbohydrates | 3.9 g | 2 % |
| Fiber | 13.7 g | 42 % |
| Water | 1.7 g | 0 % |
| Sugar | 3.6 g | 7 % |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 245.4 ratio | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.042 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 10.3 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.019 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.009 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 3.2 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.028 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.741 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.042 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.009 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 4 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.009 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 28.7 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 29.5 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 10.3 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.042 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 10.4 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.113 mg | – |
| Glucose | 0.199 mg | – |
| Monosaccharides | 0.312 mg | – |
| Sucrose | 3.3 mg | – |
| Disaccharide | 3.3 mg | – |
| Starch | 0.24 g | – |
Fibre
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 3.6 mg | – |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 10.1 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 20 µg | 2 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 10 µg | 1 % |
| Beta-Carotin | 120 µg | 6 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.114 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.953 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 2.8 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 7.5 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.258 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 85 µg | 6 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 70 µg | 156 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 32 µg | 8 % |
| Vitamin C | 0.7 µg | 0 % |
| Vitamin E | 25.1 µg | 0 % |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.325 g | 7 % |
| Sodium | 130 mg | 4 % |
| Potassium | 883.1 mg | 22 % |
| Calcium | 238.7 mg | 24 % |
| Magnesium | 263.5 mg | 75 % |
| Phosphorus | 587 mg | 84 % |
| Sulfur | 126.7 mg | 18 % |
| Chloride | 40 mg | 2 % |
| Iron | 3.2 µg | 0 % |
| Zinc | 3.9 µg | 0 % |
| Manganese | 1,410 µg | 40 % |
| Copper | 1,110 µg | 89 % |
| Fluroride | 90 μg | 2 % |
| Iodine | 1.1 µg | 1 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.677 mg | 0 % |
| Leucin | 1.2 mg | 0 % |
| Lysin | 0.519 mg | 0 % |
| Methionin | 0.179 mg | 0 % |
| Cystein | 0.281 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.87 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.551 mg | 0 % |
| Threonin | 0.575 mg | 0 % |
| Valin | 0.803 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.281 mg | 0 % |
| Arginin | 2 mg | – |
| Alanin | 0.736 mg | – |
| Histidin | 0.435 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 5.6 mg | – |
| Asparaginsäure | 1.8 mg | – |
| Glutaminsäure | 4.6 mg | – |
| Glycin | 0.964 mg | – |
| Serin | 0.701 mg | – |
| Prolin | 0.978 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 12.6 g | – |
Similar foods
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.