Baked goods
Pancakes with milk 3.5 % fat, fried in butter
Nutrients per 100 g · German: Pfannkuchen/Eierkuchen, mit Milch 3,5 % Fett, gebraten in Butter. Source: German Federal Food Code (BLS).
266kcal
8.2 gProtein
31.1 gCarbs
11.8 gFat
Fibre 1.6 g · Sugar 9.5 g
266kcal
8.2 gProtein
31.1 gCarbs
11.8 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 266 kcal | 13 % |
| Fat | 11.8 g | 19 % |
| Protein | 8.2 g | 16 % |
| Carbohydrates | 31.1 g | 13 % |
| Fiber | 1.6 g | 5 % |
| Water | 46.6 g | 2 % |
| Sugar | 9.5 g | 19 % |
| Net Carbs | 29.5 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 6.2 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.831 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.11 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.68 mg | – |
| Butansäure / Buttersäure | 0.322 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0.194 mg | – |
| Octansäure / Caprylsäure | 0.112 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0.242 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.283 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.898 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.1 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 2.9 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.05 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.92 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.011 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.006 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0.004 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 6.1 mg | – |
| Tetradecensäure | 0.08 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.198 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 2.6 mg | – |
| Eicosensäure | 0.012 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.001 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.9 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.62 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.07 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0.003 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0.002 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.009 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.05 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0.005 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.009 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0.02 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.84 mg | – |
| Cholesterin | 147 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.005 mg | – |
| Glucose | 0.097 mg | – |
| Monosaccharides | 0.102 mg | – |
| Sucrose | 7.3 mg | – |
| Maltose | 0.054 mg | – |
| Lactose | 2.1 mg | – |
| Disaccharide | 9.4 mg | – |
| Starch | 21.6 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 102 µg | 11 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 100 µg | 11 % |
| Retinol | 98 µg | 10 % |
| Beta-Carotin | 25 µg | 1 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.074 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.212 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 0.53 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 2.3 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.6 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 58 µg | 4 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 9.5 µg | 21 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 16 µg | 4 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1 µg | 26 % |
| Vitamin C | 0.46 µg | 0 % |
| Vitamin D | 1 µg | 5 % |
| Vitamin E | 0.744 µg | 0 % |
| Vitamin K | 9 µg | 9 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 2 µg | 2 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 7 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.21 g | 4 % |
| Sodium | 84 mg | 3 % |
| Potassium | 162 mg | 4 % |
| Calcium | 80 mg | 8 % |
| Magnesium | 13 mg | 4 % |
| Phosphorus | 130 mg | 19 % |
| Sulfur | 46 mg | 7 % |
| Chloride | 154 mg | 7 % |
| Iron | 0.8 µg | 0 % |
| Zinc | 0.71 µg | 0 % |
| Manganese | 130 µg | 4 % |
| Copper | 50 µg | 4 % |
| Fluroride | 6 μg | 0 % |
| Iodine | 19 µg | 10 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.388 mg | 0 % |
| Leucin | 0.674 mg | 0 % |
| Lysin | 0.474 mg | 0 % |
| Methionin | 0.209 mg | 0 % |
| Cystein | 0.155 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.414 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.311 mg | 0 % |
| Threonin | 0.317 mg | 0 % |
| Valin | 0.482 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.104 mg | 0 % |
| Arginin | 0.389 mg | – |
| Alanin | 0.348 mg | – |
| Histidin | 0.198 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 3.3 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.607 mg | – |
| Glutaminsäure | 1.9 mg | – |
| Glycin | 0.263 mg | – |
| Serin | 0.507 mg | – |
| Prolin | 0.68 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 5.2 g | – |
Similar foods
Amerikaner moist shortbread biscuit (cake batter) with sugar icingFilled pineapple ring cake (cake batter)Pineapple marzipan cake (cake batter)Anise sponge biscuitsApple casseroleApple baked in shortcrust pastryApple dumplingsApple pie (yeast dough)Apple cake with bee sting cake topping (shortcrust pastry)Covered apple sheet cake (shortcrust pastry)Wholemeal apple pie (shortcrust pastry)Apple cake with pudding (yeast dough)
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.