Condiments, sauces & seasonings
Gravy instant powder
Nutrients per 100 g · German: Bratensoße Instantpulver. Source: German Federal Food Code (BLS).
324kcal
7.7 gProtein
51.9 gCarbs
8.7 gFat
Fibre 2.3 g · Sugar 17.6 g
324kcal
7.7 gProtein
51.9 gCarbs
8.7 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 324 kcal | 16 % |
| Fat | 8.7 g | 14 % |
| Protein | 7.7 g | 15 % |
| Carbohydrates | 51.9 g | 22 % |
| Fiber | 2.3 g | 7 % |
| Water | 5.9 g | 0 % |
| Sugar | 17.6 g | 35 % |
| Net Carbs | 49.6 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 28.5 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.029 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.023 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.656 mg | – |
| Butansäure / Buttersäure | 0.003 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0.001 mg | – |
| Octansäure / Caprylsäure | 0.003 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0.003 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.022 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.106 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.005 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 4.2 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.01 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.94 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.033 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.007 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0.007 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 5.4 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.01 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 2.4 mg | – |
| Eicosensäure | 0.009 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.4 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.656 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.023 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.679 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.5 mg | – |
| Glucose | 2.1 mg | – |
| Monosaccharides | 2.6 mg | – |
| Sucrose | 3.3 mg | – |
| Maltose | 5.4 mg | – |
| Lactose | 6.3 mg | – |
| Disaccharide | 15 mg | – |
| Starch | 34.3 g | – |
Fibre
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 1.1 mg | – |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 1.2 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 47 µg | 5 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 23 µg | 3 % |
| Beta-Carotin | 279 µg | 14 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 3.2 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.31 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 3.1 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 3.9 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.52 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 200 µg | 14 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 5.6 µg | 12 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 68.1 µg | 17 % |
| Vitamin E | 1.1 µg | 0 % |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 19.9 g | 398 % |
| Sodium | 7,950 mg | 265 % |
| Potassium | 313 mg | 8 % |
| Calcium | 23.6 mg | 2 % |
| Magnesium | 16.2 mg | 5 % |
| Phosphorus | 123 mg | 18 % |
| Sulfur | 150 mg | 21 % |
| Chloride | 8,640 mg | 376 % |
| Iron | 1.2 µg | 0 % |
| Zinc | 0.6 µg | 0 % |
| Manganese | 280 µg | 8 % |
| Copper | 190 µg | 15 % |
| Fluroride | 59 μg | 2 % |
| Iodine | 150 µg | 75 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.18 mg | 0 % |
| Leucin | 0.28 mg | 0 % |
| Lysin | 0.18 mg | 0 % |
| Methionin | 0.05 mg | 0 % |
| Cystein | 0.09 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.21 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.13 mg | 0 % |
| Threonin | 0.15 mg | 0 % |
| Valin | 0.25 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.048 mg | 0 % |
| Arginin | 0.22 mg | – |
| Alanin | 0.25 mg | – |
| Histidin | 0.09 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 1.4 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.34 mg | – |
| Glutaminsäure | 5 mg | – |
| Glycin | 0.21 mg | – |
| Serin | 0.2 mg | – |
| Prolin | 0.31 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 6.8 g | – |
Sugar alcohols
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Mannitol | 0.052 mg | – |
| Total Sugar Alcohols | 0.052 mg | – |
Similar foods
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.