Meat
Veal meat for boiling (breast) deep-frozen, boiled
Nutrients per 100 g · German: Kalb Kochfleisch (Brust) tiefgefroren, gekocht. Source: German Federal Food Code (BLS).
231kcal
23.9 gProtein
– gCarbs
15 gFat
231kcal
23.9 gProtein
– gCarbs
15 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 231 kcal | 12 % |
| Fat | 15 g | 24 % |
| Protein | 23.9 g | 46 % |
| Water | 60.5 g | 2 % |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 6.1 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.194 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.138 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.838 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.194 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 1.5 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 3.3 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.2 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 6.3 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.645 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 5 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.6 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.838 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.138 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.976 mg | – |
| Cholesterin | 100 mg | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 32 µg | 4 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 28 µg | 3 % |
| Retinol | 24 µg | 2 % |
| Beta-Carotin | 47 µg | 2 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.024 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.073 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 4 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 8.5 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.224 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 166 µg | 12 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 5 µg | 11 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 1 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.2 µg | 56 % |
| Vitamin D | 0.429 µg | 2 % |
| Vitamin E | 0.9 µg | 0 % |
| Vitamin K | 3.8 µg | 4 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 1.1 µg | 1 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 2.7 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.145 g | 3 % |
| Sodium | 58 mg | 2 % |
| Potassium | 227 mg | 6 % |
| Calcium | 10.8 mg | 1 % |
| Magnesium | 16.2 mg | 5 % |
| Phosphorus | 135 mg | 19 % |
| Chloride | 210 mg | 9 % |
| Iron | 2.5 µg | 0 % |
| Zinc | 5.1 µg | 0 % |
| Manganese | 13 µg | 0 % |
| Copper | 94 µg | 8 % |
| Fluroride | 143 μg | 4 % |
| Iodine | 2.1 µg | 1 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1.2 mg | 0 % |
| Leucin | 1.9 mg | 0 % |
| Lysin | 2.1 mg | 0 % |
| Methionin | 0.638 mg | 0 % |
| Cystein | 0.172 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.999 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.838 mg | 0 % |
| Threonin | 1.1 mg | 0 % |
| Valin | 1.3 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.273 mg | 0 % |
| Arginin | 1.5 mg | – |
| Alanin | 1.4 mg | – |
| Histidin | 0.838 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 10.3 mg | – |
| Asparaginsäure | 2.2 mg | – |
| Glutaminsäure | 3.6 mg | – |
| Glycin | 1.3 mg | – |
| Serin | 0.999 mg | – |
| Prolin | 1 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 13 g | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.