Meat
Pork loin chop, raw cured, smoked, fried without fat (pan)
Nutrients per 100 g · German: Kasseler, Rohpökelware, geräuchert, gebraten ohne Fett (Pfanne). Source: German Federal Food Code (BLS).
144kcal
30.1 gProtein
– gCarbs
2.6 gFat
144kcal
30.1 gProtein
– gCarbs
2.6 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 144 kcal | 7 % |
| Fat | 2.6 g | 4 % |
| Protein | 30.1 g | 58 % |
| Water | 63.7 g | 2 % |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 10.2 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.01 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.023 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.233 mg | – |
| Butansäure / Buttersäure | 0 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0 mg | – |
| Octansäure / Caprylsäure | 0.002 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0.004 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.004 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.037 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.001 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0.632 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.005 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.331 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.005 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 1 mg | – |
| Tetradecensäure | 0.001 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.086 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 1.1 mg | – |
| Eicosensäure | 0.018 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.001 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.2 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.205 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.016 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0.007 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.003 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.017 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.004 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.257 mg | – |
| Cholesterin | 69.1 mg | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin B1 Thiamine | 0.424 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.163 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 11.3 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 17.4 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.57 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 446 µg | 32 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 0.93 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 1.6 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.48 µg | 12 % |
| Vitamin C | 9.7 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0.378 µg | 0 % |
| Vitamin K | 4 µg | 4 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 4 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 4 g | 79 % |
| Sodium | 1,581 mg | 53 % |
| Potassium | 509 mg | 13 % |
| Calcium | 5.4 mg | 1 % |
| Magnesium | 28 mg | 8 % |
| Phosphorus | 333 mg | 48 % |
| Sulfur | 300 mg | 43 % |
| Chloride | 2,340 mg | 102 % |
| Iron | 0.491 µg | 0 % |
| Zinc | 1.7 µg | 0 % |
| Manganese | 10 µg | 0 % |
| Copper | 50 µg | 4 % |
| Iodine | 46 µg | 23 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1.4 mg | 0 % |
| Leucin | 2.4 mg | 0 % |
| Lysin | 2.7 mg | 0 % |
| Methionin | 0.727 mg | 0 % |
| Cystein | 0.357 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 1.2 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.809 mg | 0 % |
| Threonin | 1.4 mg | 0 % |
| Valin | 1.5 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.37 mg | 0 % |
| Arginin | 1.8 mg | – |
| Alanin | 1.7 mg | – |
| Histidin | 1.3 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 13 mg | – |
| Asparaginsäure | 2.9 mg | – |
| Glutaminsäure | 4.6 mg | – |
| Glycin | 1.3 mg | – |
| Serin | 1.2 mg | – |
| Prolin | 1.1 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 15.7 g | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.