Nuts & seeds
Sweet almond butter (100 % pure)
Nutrients per 100 g · German: Mandelmus. Source: German Federal Food Code (BLS).
559kcal
25.3 gProtein
4.5 gCarbs
46.6 gFat
Fibre 10.3 g · Sugar 4.4 g
559kcal
25.3 gProtein
4.5 gCarbs
46.6 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 559 kcal | 28 % |
| Fat | 46.6 g | 74 % |
| Protein | 25.3 g | 49 % |
| Carbohydrates | 4.5 g | 2 % |
| Fiber | 10.3 g | 31 % |
| Water | 1.6 g | 0 % |
| Sugar | 4.4 g | 9 % |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 245.4 ratio | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.042 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 10.3 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.019 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.009 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 3.2 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.028 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.741 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.042 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.009 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 4 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.009 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 28.7 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 29.5 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 10.3 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.042 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 10.4 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Glucose | 0.02 mg | – |
| Monosaccharides | 0.02 mg | – |
| Sucrose | 4.3 mg | – |
| Maltose | 0.07 mg | – |
| Disaccharide | 4.4 mg | – |
| Starch | 0.08 g | – |
Fibre
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 2.7 mg | – |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 7.6 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 20 µg | 2 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 10 µg | 1 % |
| Beta-Carotin | 120 µg | 6 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.041 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.939 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 3.2 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 5.8 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.318 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 103 µg | 7 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 70 µg | 156 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 32 µg | 8 % |
| Vitamin E | 25.1 µg | 0 % |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.018 g | 0 % |
| Sodium | 7 mg | 0 % |
| Potassium | 748 mg | 19 % |
| Calcium | 347 mg | 35 % |
| Magnesium | 279 mg | 80 % |
| Phosphorus | 508 mg | 73 % |
| Sulfur | 126.7 mg | 18 % |
| Chloride | 40 mg | 2 % |
| Iron | 3.5 µg | 0 % |
| Zinc | 3.3 µg | 0 % |
| Manganese | 2,130 µg | 61 % |
| Copper | 934 µg | 75 % |
| Fluroride | 90 μg | 2 % |
| Iodine | 1.1 µg | 1 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.813 mg | 0 % |
| Leucin | 1.5 mg | 0 % |
| Lysin | 0.612 mg | 0 % |
| Methionin | 0.122 mg | 0 % |
| Cystein | 0.242 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 1.2 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.595 mg | 0 % |
| Threonin | 0.555 mg | 0 % |
| Valin | 0.937 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.159 mg | 0 % |
| Arginin | 2.4 mg | – |
| Alanin | 0.99 mg | – |
| Histidin | 0.55 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 6.4 mg | – |
| Asparaginsäure | 2.4 mg | – |
| Glutaminsäure | 5.9 mg | – |
| Glycin | 1.5 mg | – |
| Serin | 0.926 mg | – |
| Prolin | 0.915 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 15.8 g | – |
Similar foods
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.