Meat
Turkey breast, without skin, fried without fat (pan)
Nutrients per 100 g · German: Pute Brust, ohne Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne). Source: German Federal Food Code (BLS).
148kcal
33.7 gProtein
– gCarbs
1.4 gFat
148kcal
33.7 gProtein
– gCarbs
1.4 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 148 kcal | 7 % |
| Fat | 1.4 g | 2 % |
| Protein | 33.7 g | 65 % |
| Water | 63.2 g | 2 % |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6 Fettsäuren | 0.336 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0.329 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.186 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.515 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.019 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 0.3 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.319 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.257 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.079 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.336 mg | – |
| Cholesterin | 63 mg | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 3.5 µg | 0 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 3.5 µg | 0 % |
| Retinol | 3.5 µg | 0 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.02 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.086 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 8.2 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 13.4 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.674 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 361 µg | 26 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 2.9 µg | 6 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 5 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.48 µg | 12 % |
| Vitamin C | 2.9 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0.16 µg | 1 % |
| Vitamin E | 0.903 µg | 0 % |
| Vitamin K | 5.3 µg | 5 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 1.1 µg | 1 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 4.2 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.14 g | 3 % |
| Sodium | 56 mg | 2 % |
| Potassium | 428 mg | 11 % |
| Calcium | 6.4 mg | 1 % |
| Magnesium | 23 mg | 7 % |
| Phosphorus | 286.4 mg | 41 % |
| Chloride | 121 mg | 5 % |
| Iron | 0.679 µg | 0 % |
| Zinc | 1.5 µg | 0 % |
| Manganese | 43 µg | 1 % |
| Copper | 158 µg | 13 % |
| Fluroride | 47 μg | 1 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1.7 mg | 0 % |
| Leucin | 2.6 mg | 0 % |
| Lysin | 3 mg | 0 % |
| Methionin | 0.882 mg | 0 % |
| Cystein | 0.364 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 1.2 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.504 mg | 0 % |
| Threonin | 1.4 mg | 0 % |
| Valin | 1.7 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.308 mg | 0 % |
| Arginin | 2.2 mg | – |
| Histidin | 1.2 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 13.9 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 3.1 g | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.