Meat
Turkey ragout with white wine and sour cream
Nutrients per 100 g · German: Putengeschnetzeltes mit Weißwein und saurer Sahne. Source: German Federal Food Code (BLS).
139kcal
17.6 gProtein
1.3 gCarbs
6.7 gFat
Fibre 0.1 g · Sugar 0.7 g
139kcal
17.6 gProtein
1.3 gCarbs
6.7 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 139 kcal | 7 % |
| Fat | 6.7 g | 11 % |
| Protein | 17.6 g | 34 % |
| Carbohydrates | 1.3 g | 1 % |
| Fiber | 0.1 g | 0 % |
| Water | 72 g | 2 % |
| Sugar | 0.7 g | 1 % |
| Net Carbs | 1.2 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 2.8 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.086 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.36 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 1 mg | – |
| Butansäure / Buttersäure | 0.044 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0.022 mg | – |
| Octansäure / Caprylsäure | 0.012 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0.025 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.027 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.2 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.009 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0.9 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.006 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.3 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.02 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.02 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0.01 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.6 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.03 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 2.9 mg | – |
| Eicosensäure | 0.06 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.01 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.98 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.36 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.001 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.039 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.4 mg | – |
| Cholesterin | 37 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.1 mg | – |
| Galactose | 0.07 mg | – |
| Glucose | 0.15 mg | – |
| Monosaccharides | 0.32 mg | – |
| Sucrose | 0.14 mg | – |
| Maltose | 0.003 mg | – |
| Lactose | 0.3 mg | – |
| Disaccharide | 0.4 mg | – |
| Starch | 0.62 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 29 µg | 3 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 25 µg | 3 % |
| Retinol | 21 µg | 2 % |
| Beta-Carotin | 49 µg | 2 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.02 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.08 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 4.2 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 6.9 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.45 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 270 µg | 19 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 2 µg | 4 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 5 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.3 µg | 8 % |
| Vitamin C | 4 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0.1 µg | 1 % |
| Vitamin E | 0.796 µg | 0 % |
| Vitamin K | 12 µg | 12 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 8 µg | 8 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 4 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.4 g | 8 % |
| Sodium | 160 mg | 5 % |
| Potassium | 270 mg | 7 % |
| Calcium | 20 mg | 2 % |
| Magnesium | 17 mg | 5 % |
| Phosphorus | 180 mg | 26 % |
| Sulfur | 10 mg | 1 % |
| Chloride | 150 mg | 7 % |
| Iron | 0.4 µg | 0 % |
| Zinc | 0.84 µg | 0 % |
| Manganese | 50 µg | 1 % |
| Copper | 100 µg | 8 % |
| Fluroride | 26 μg | 1 % |
| Iodine | 1 µg | 1 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.89 mg | 0 % |
| Leucin | 1.4 mg | 0 % |
| Lysin | 1.5 mg | 0 % |
| Methionin | 0.46 mg | 0 % |
| Cystein | 0.187 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.65 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.27 mg | 0 % |
| Threonin | 0.71 mg | 0 % |
| Valin | 0.91 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.16 mg | 0 % |
| Arginin | 1.1 mg | – |
| Alanin | 0.02 mg | – |
| Histidin | 0.61 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 7.3 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.03 mg | – |
| Glutaminsäure | 0.12 mg | – |
| Glycin | 0.01 mg | – |
| Serin | 0.02 mg | – |
| Prolin | 0.04 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 1.8 g | – |
Sugar alcohols
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0.001 mg | – |
| Total Sugar Alcohols | 0.001 mg | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.