Meat
Beef roastbeef (loin) marinated
Nutrients per 100 g · German: Rind Roastbeef (Rücken) mariniert, roh. Source: German Federal Food Code (BLS).
138kcal
19.7 gProtein
1.8 gCarbs
5.6 gFat
Fibre 0.2 g · Sugar 1.6 g
138kcal
19.7 gProtein
1.8 gCarbs
5.6 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 138 kcal | 7 % |
| Fat | 5.6 g | 9 % |
| Protein | 19.7 g | 38 % |
| Carbohydrates | 1.8 g | 1 % |
| Fiber | 0.16 g | 0 % |
| Water | 74 g | 2 % |
| Sugar | 1.6 g | 3 % |
| Net Carbs | 1.6 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 2.6 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.068 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.19 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.49 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0.034 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.034 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.11 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.04 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.56 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.01 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.01 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.8 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.16 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 2.5 mg | – |
| Eicosensäure | 0.09 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.7 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.46 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.19 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.03 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.68 mg | – |
| Cholesterin | 41.7 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.04 mg | – |
| Glucose | 0.07 mg | – |
| Monosaccharides | 0.11 mg | – |
| Sucrose | 1.5 mg | – |
| Disaccharide | 1.5 mg | – |
| Starch | 0.2 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 20 µg | 2 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 17 µg | 2 % |
| Retinol | 13 µg | 1 % |
| Beta-Carotin | 43 µg | 2 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.08 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.181 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 4.3 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 8.5 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.313 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 449 µg | 32 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 5 µg | 11 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 9 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.5 µg | 62 % |
| Vitamin C | 2.5 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0.344 µg | 2 % |
| Vitamin E | 1.1 µg | 0 % |
| Vitamin K | 6 µg | 6 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 4 µg | 4 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 2.2 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 1 g | 20 % |
| Sodium | 400 mg | 13 % |
| Potassium | 335 mg | 8 % |
| Calcium | 7 mg | 1 % |
| Magnesium | 23 mg | 7 % |
| Phosphorus | 143 mg | 20 % |
| Sulfur | 1 mg | 0 % |
| Chloride | 681 mg | 30 % |
| Iron | 1.8 µg | 0 % |
| Zinc | 3.5 µg | 0 % |
| Manganese | 70 µg | 2 % |
| Copper | 70 µg | 6 % |
| Fluroride | 100 μg | 3 % |
| Iodine | 3 µg | 2 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1.1 mg | 0 % |
| Leucin | 1.8 mg | 0 % |
| Lysin | 1.9 mg | 0 % |
| Methionin | 0.553 mg | 0 % |
| Cystein | 0.26 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.926 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.743 mg | 0 % |
| Threonin | 1 mg | 0 % |
| Valin | 1.2 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.25 mg | 0 % |
| Arginin | 1.4 mg | – |
| Alanin | 1.5 mg | – |
| Histidin | 0.747 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 9.6 mg | – |
| Asparaginsäure | 2.1 mg | – |
| Glutaminsäure | 3.7 mg | – |
| Glycin | 1.4 mg | – |
| Serin | 0.954 mg | – |
| Prolin | 1.1 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 13.1 g | – |
Sugar alcohols
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0.001 mg | – |
| Xylitol | 0.001 mg | – |
| Total Sugar Alcohols | 0.002 mg | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.