Meat
Pork meat, tendon free, visible fat content max. 5 % (S II) raw
Nutrients per 100 g · German: Schwein Fleisch, sehnenfrei, sichtbarer Fettanteil max. 5 % (S II) roh. Source: German Federal Food Code (BLS).
136kcal
21.4 gProtein
– gCarbs
5.6 gFat
136kcal
21.4 gProtein
– gCarbs
5.6 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 136 kcal | 7 % |
| Fat | 5.6 g | 9 % |
| Protein | 21.4 g | 41 % |
| Water | 72.2 g | 2 % |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 9.5 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.005 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.067 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.637 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.005 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.07 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.002 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1.2 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.013 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.619 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.009 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.002 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0.002 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.9 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.13 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 2 mg | – |
| Eicosensäure | 0.037 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.002 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.3 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.599 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.05 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0.002 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0.002 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.024 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.01 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0.002 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.011 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0.002 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.708 mg | – |
| Cholesterin | 51.3 mg | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 2 µg | 0 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 2 µg | 0 % |
| Retinol | 2 µg | 0 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.76 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.137 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 12 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 16.8 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.36 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 624 µg | 45 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 0.78 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 0.38 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.26 µg | 7 % |
| Vitamin D | 0.15 µg | 1 % |
| Vitamin E | 0.56 µg | 0 % |
| Vitamin K | 26.4 µg | 26 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 0.05 µg | 0 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 26.4 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.147 g | 3 % |
| Sodium | 58.8 mg | 2 % |
| Potassium | 399.8 mg | 10 % |
| Calcium | 4.1 mg | 0 % |
| Magnesium | 24.3 mg | 7 % |
| Phosphorus | 209 mg | 30 % |
| Iron | 0.735 µg | 0 % |
| Zinc | 2.1 µg | 0 % |
| Manganese | 7.6 µg | 0 % |
| Copper | 53.6 µg | 4 % |
| Iodine | 1.1 µg | 1 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1.3 mg | 0 % |
| Leucin | 2.1 mg | 0 % |
| Lysin | 1.3 mg | 0 % |
| Methionin | 1.1 mg | 0 % |
| Cystein | 0.401 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 2 mg | 1 % |
| Tyrosin | 1.2 mg | 0 % |
| Threonin | 1.2 mg | 0 % |
| Valin | 1.4 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.29 mg | 0 % |
| Arginin | 2.3 mg | – |
| Alanin | 1.5 mg | – |
| Histidin | 1.2 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 11.9 mg | – |
| Asparaginsäure | 2.3 mg | – |
| Glutaminsäure | 3.9 mg | – |
| Glycin | 1.2 mg | – |
| Serin | 1.2 mg | – |
| Prolin | 1.1 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 15 g | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.