Meat
Pork/beef, mince mixed, deep-frozen
Nutrients per 100 g · German: Schwein/Rind, Hackfleisch gemischt, tiefgefroren. Source: German Federal Food Code (BLS).
250kcal
18.4 gProtein
– gCarbs
19.6 gFat
250kcal
18.4 gProtein
– gCarbs
19.6 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 250 kcal | 13 % |
| Fat | 19.6 g | 31 % |
| Protein | 18.4 g | 35 % |
| Water | 60.9 g | 2 % |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 12.4 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.009 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.113 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 1.4 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0.001 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.008 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.418 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.047 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 4.4 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.11 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 2.4 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.03 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0.002 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 7.4 mg | – |
| Tetradecensäure | 0.089 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.561 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 7.1 mg | – |
| Eicosensäure | 0.004 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 8.1 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1.3 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.08 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0.062 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.024 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.031 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0.017 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.013 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0.002 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.5 mg | – |
| Cholesterin | 59 mg | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 16 µg | 2 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 16 µg | 2 % |
| Retinol | 16 µg | 2 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.3 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.19 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 6 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 9.9 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.39 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 312 µg | 22 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 1 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 2 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.1 µg | 53 % |
| Vitamin D | 0.52 µg | 3 % |
| Vitamin E | 0.7 µg | 0 % |
| Vitamin K | 2.4 µg | 2 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 0.2 µg | 0 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 2.2 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 0.138 g | 3 % |
| Sodium | 55 mg | 2 % |
| Potassium | 300 mg | 8 % |
| Calcium | 13.6 mg | 1 % |
| Magnesium | 18.1 mg | 5 % |
| Phosphorus | 151 mg | 22 % |
| Chloride | 18 mg | 1 % |
| Iron | 1.1 µg | 0 % |
| Zinc | 2.9 µg | 0 % |
| Manganese | 10 µg | 0 % |
| Copper | 62 µg | 5 % |
| Fluroride | 1 μg | 0 % |
| Iodine | 1.9 µg | 1 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.964 mg | 0 % |
| Leucin | 1.6 mg | 0 % |
| Lysin | 1.8 mg | 0 % |
| Methionin | 0.56 mg | 0 % |
| Cystein | 0.231 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.831 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.722 mg | 0 % |
| Threonin | 0.95 mg | 0 % |
| Valin | 1 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.236 mg | 0 % |
| Arginin | 1.4 mg | – |
| Alanin | 1.2 mg | – |
| Histidin | 0.737 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 8.6 mg | – |
| Asparaginsäure | 1.7 mg | – |
| Glutaminsäure | 3.2 mg | – |
| Glycin | 1.1 mg | – |
| Serin | 0.872 mg | – |
| Prolin | 0.931 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 11.5 g | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.