Meat
Bologna salad with salad mayonnaise and gherkin
Nutrients per 100 g · German: Fleischsalat mit Salatmayonnaise und Gurke. Source: German Federal Food Code (BLS).
290kcal
4.2 gProtein
6.2 gCarbs
27.4 gFat
Fibre 0.3 g · Sugar 4.8 g
290kcal
4.2 gProtein
6.2 gCarbs
27.4 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 290 kcal | 14 % |
| Fat | 27.4 g | 43 % |
| Protein | 4.2 g | 8 % |
| Carbohydrates | 6.2 g | 3 % |
| Fiber | 0.3 g | 1 % |
| Water | 60.1 g | 2 % |
| Sugar | 4.8 g | 10 % |
| Net Carbs | 5.9 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 2.7 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.01 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 1.7 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 4.4 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.01 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.11 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 2.6 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.03 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.3 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.12 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.06 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0.02 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 4.3 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.22 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 13.1 mg | – |
| Eicosensäure | 0.29 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.08 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 13.9 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 4.4 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 1.6 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.04 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.02 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.01 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0.01 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6.1 mg | – |
| Cholesterin | 55 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 0.24 mg | – |
| Glucose | 0.29 mg | – |
| Monosaccharides | 0.53 mg | – |
| Sucrose | 4 mg | – |
| Lactose | 0.298 mg | – |
| Disaccharide | 4.3 mg | – |
| Starch | 1.4 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 34 µg | 4 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 29 µg | 3 % |
| Retinol | 24 µg | 2 % |
| Beta-Carotin | 62 µg | 3 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.05 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.07 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 1.1 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 1.8 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.21 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 51 µg | 4 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 3 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 8 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.4 µg | 10 % |
| Vitamin E | 4.2 µg | 0 % |
| Vitamin K | 27 µg | 27 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 22 µg | 22 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 5 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 1.5 g | 30 % |
| Sodium | 600 mg | 20 % |
| Potassium | 81 mg | 2 % |
| Calcium | 22 mg | 2 % |
| Magnesium | 7 mg | 2 % |
| Phosphorus | 70 mg | 10 % |
| Sulfur | 5 mg | 1 % |
| Chloride | 1,000 mg | 43 % |
| Iron | 0.5 µg | 0 % |
| Zinc | 0.51 µg | 0 % |
| Manganese | 49 µg | 1 % |
| Copper | 30 µg | 2 % |
| Iodine | 4 µg | 2 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.194 mg | 0 % |
| Leucin | 0.335 mg | 0 % |
| Lysin | 0.239 mg | 0 % |
| Methionin | 0.145 mg | 0 % |
| Cystein | 0.057 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.27 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.177 mg | 0 % |
| Threonin | 0.196 mg | 0 % |
| Valin | 0.225 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.042 mg | 0 % |
| Arginin | 0.371 mg | – |
| Alanin | 0.285 mg | – |
| Histidin | 0.15 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 1.8 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.363 mg | – |
| Glutaminsäure | 0.68 mg | – |
| Glycin | 0.381 mg | – |
| Serin | 0.224 mg | – |
| Prolin | 0.324 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 2.9 g | – |
Sugar alcohols
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Mannitol | 0.004 mg | – |
| Total Sugar Alcohols | 0.004 mg | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.