Meat
Leberkaese sausage with goose liver and pork, truffled
Nutrients per 100 g · German: Gänseleberkäse mit Schweinefleisch, getrüffelt. Source: German Federal Food Code (BLS).
185kcal
17.1 gProtein
0.7 gCarbs
12.4 gFat
Fibre 1 g
185kcal
17.1 gProtein
0.7 gCarbs
12.4 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 185 kcal | 9 % |
| Fat | 12.4 g | 20 % |
| Protein | 17.1 g | 33 % |
| Carbohydrates | 0.69 g | 0 % |
| Fiber | 0.98 g | 3 % |
| Water | 63.1 g | 2 % |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 11.2 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.01 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.1 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 1.1 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.01 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.13 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.01 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 2.6 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.03 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.7 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.02 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0.01 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 4.5 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.22 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 3.1 mg | – |
| Eicosensäure | 0.08 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.7 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1.1 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.09 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.05 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.01 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.01 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.2 mg | – |
| Cholesterin | 291 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Starch | 0.69 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 4,137 µg | 460 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 4,137 µg | 460 % |
| Retinol | 4,137 µg | 414 % |
| Beta-Carotin | 1 µg | 0 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.364 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.479 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 5.1 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 8.8 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 2.9 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 380 µg | 27 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 28 µg | 62 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 317 µg | 79 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 22 µg | 550 % |
| Vitamin D | 0.7 µg | 3 % |
| Vitamin E | 1.3 µg | 0 % |
| Vitamin K | 21.4 µg | 21 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 1.1 µg | 1 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 20.3 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 2 g | 40 % |
| Sodium | 800 mg | 27 % |
| Potassium | 214 mg | 5 % |
| Calcium | 26 mg | 3 % |
| Magnesium | 19 mg | 5 % |
| Phosphorus | 200 mg | 29 % |
| Sulfur | 1 mg | 0 % |
| Chloride | 1,500 mg | 65 % |
| Iron | 15.4 µg | 0 % |
| Zinc | 2.1 µg | 0 % |
| Manganese | 42 µg | 1 % |
| Copper | 3,480 µg | 278 % |
| Fluroride | 0.1 μg | 0 % |
| Iodine | 0.16 µg | 0 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.9 mg | 0 % |
| Leucin | 1.5 mg | 0 % |
| Lysin | 1.2 mg | 0 % |
| Methionin | 0.576 mg | 0 % |
| Cystein | 0.25 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 1.1 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.716 mg | 0 % |
| Threonin | 0.827 mg | 0 % |
| Valin | 1 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.22 mg | 0 % |
| Arginin | 1 mg | – |
| Alanin | 1 mg | – |
| Histidin | 0.655 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 8 mg | – |
| Asparaginsäure | 1.6 mg | – |
| Glutaminsäure | 2.5 mg | – |
| Glycin | 1 mg | – |
| Serin | 0.78 mg | – |
| Prolin | 0.933 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 9.8 g | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.