Meat
Poultry salad (chicken) with mayonnaise, diluted with cream
Nutrients per 100 g · German: Geflügelsalat (Huhn) mit Mayonnaise, gestreckt mit süßer Sahne. Source: German Federal Food Code (BLS).
136kcal
8.7 gProtein
6.9 gCarbs
8 gFat
Fibre 0.7 g · Sugar 6.4 g
136kcal
8.7 gProtein
6.9 gCarbs
8 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 136 kcal | 7 % |
| Fat | 8 g | 13 % |
| Protein | 8.7 g | 17 % |
| Carbohydrates | 6.9 g | 3 % |
| Fiber | 0.74 g | 2 % |
| Water | 76 g | 3 % |
| Sugar | 6.4 g | 13 % |
| Net Carbs | 6.1 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 2.7 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.119 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.46 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 1.2 mg | – |
| Butansäure / Buttersäure | 0.065 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0.018 mg | – |
| Octansäure / Caprylsäure | 0.019 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0.038 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.044 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.2 mg | – |
| Pentadecansäure | 0 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 0.85 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 0.34 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.03 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.01 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.6 mg | – |
| Tetradecensäure | 0 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.11 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 3.4 mg | – |
| Eicosensäure | 0.06 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.01 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.6 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1.2 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.44 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0.002 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.003 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.005 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0.01 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.7 mg | – |
| Cholesterin | 41 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Fructose | 2.2 mg | – |
| Glucose | 2.2 mg | – |
| Monosaccharides | 4.3 mg | – |
| Sucrose | 1.9 mg | – |
| Lactose | 0.196 mg | – |
| Disaccharide | 2.1 mg | – |
| Starch | 0.02 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 37 µg | 4 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 32 µg | 4 % |
| Retinol | 28 µg | 3 % |
| Beta-Carotin | 51 µg | 3 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.06 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.13 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 2.2 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 3.9 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.5 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 142 µg | 10 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 3 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 8 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.2 µg | 5 % |
| Vitamin C | 7 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0.07 µg | 0 % |
| Vitamin E | 1.4 µg | 0 % |
| Vitamin K | 8 µg | 8 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 6 µg | 6 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 2 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 1 g | 21 % |
| Sodium | 414 mg | 14 % |
| Potassium | 124 mg | 3 % |
| Calcium | 21 mg | 2 % |
| Magnesium | 16 mg | 5 % |
| Phosphorus | 84 mg | 12 % |
| Sulfur | 2 mg | 0 % |
| Chloride | 638 mg | 28 % |
| Iron | 0.6 µg | 0 % |
| Zinc | 0.68 µg | 0 % |
| Manganese | 220 µg | 6 % |
| Copper | 60 µg | 5 % |
| Iodine | 3 µg | 2 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.42 mg | 0 % |
| Leucin | 0.6 mg | 0 % |
| Lysin | 0.72 mg | 0 % |
| Methionin | 0.217 mg | 0 % |
| Cystein | 0.083 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.327 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.275 mg | 0 % |
| Threonin | 0.35 mg | 0 % |
| Valin | 0.43 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.1 mg | 0 % |
| Arginin | 0.52 mg | – |
| Alanin | 0.45 mg | – |
| Histidin | 0.235 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 3.4 mg | – |
| Asparaginsäure | 0.72 mg | – |
| Glutaminsäure | 1.1 mg | – |
| Glycin | 0.41 mg | – |
| Serin | 0.304 mg | – |
| Prolin | 0.35 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 4.2 g | – |
Sugar alcohols
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Mannitol | 0.47 mg | – |
| Sorbitol | 0.02 mg | – |
| Total Sugar Alcohols | 0.49 mg | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.