Meat
Pork neck filled, fried (in oven)
Nutrients per 100 g · German: Gefüllter Schweinekamm gebraten ohne Fett (Ofen). Source: German Federal Food Code (BLS).
195kcal
21 gProtein
1.8 gCarbs
11.5 gFat
Fibre 0.4 g · Sugar 0.8 g
195kcal
21 gProtein
1.8 gCarbs
11.5 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 195 kcal | 10 % |
| Fat | 11.5 g | 18 % |
| Protein | 21 g | 40 % |
| Carbohydrates | 1.8 g | 1 % |
| Fiber | 0.4 g | 1 % |
| Water | 63 g | 2 % |
| Sugar | 0.8 g | 2 % |
| Net Carbs | 1.4 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 11.4 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.007 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.084 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 0.96 mg | – |
| Butansäure / Buttersäure | 0 mg | – |
| Octansäure / Caprylsäure | 0 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.007 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.2 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.009 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 2.6 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.032 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.5 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.013 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0.002 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 4.4 mg | – |
| Tetradecensäure | 0.011 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.246 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 4 mg | – |
| Eicosensäure | 0.011 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.001 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4.5 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 0.86 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.064 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0.002 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0.053 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.019 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.021 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0.005 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.01 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0.003 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 mg | – |
| Cholesterin | 77 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Galactose | 0.05 mg | – |
| Glucose | 0.1 mg | – |
| Monosaccharides | 0.2 mg | – |
| Sucrose | 0.36 mg | – |
| Maltose | 0.04 mg | – |
| Lactose | 0.2 mg | – |
| Disaccharide | 0.6 mg | – |
| Starch | 0.7 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 47 µg | 5 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 33 µg | 4 % |
| Retinol | 19 µg | 2 % |
| Beta-Carotin | 161 µg | 8 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.43 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.28 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 5 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 9.7 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.93 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 320 µg | 23 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 3 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 9 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.6 µg | 15 % |
| Vitamin C | 4.8 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0.4 µg | 2 % |
| Vitamin E | 0.818 µg | 0 % |
| Vitamin K | 23 µg | 23 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 20 µg | 20 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 3 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 1.5 g | 29 % |
| Sodium | 580 mg | 19 % |
| Potassium | 320 mg | 8 % |
| Calcium | 20 mg | 2 % |
| Magnesium | 21 mg | 6 % |
| Phosphorus | 180 mg | 26 % |
| Sulfur | 3 mg | 0 % |
| Chloride | 950 mg | 41 % |
| Iron | 1.3 µg | 0 % |
| Zinc | 3.1 µg | 0 % |
| Manganese | 90 µg | 3 % |
| Copper | 120 µg | 10 % |
| Fluroride | 100 μg | 3 % |
| Iodine | 3 µg | 2 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 1 mg | 0 % |
| Leucin | 1.7 mg | 0 % |
| Lysin | 1.9 mg | 0 % |
| Methionin | 0.62 mg | 0 % |
| Cystein | 0.257 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.88 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.78 mg | 0 % |
| Threonin | 1.1 mg | 0 % |
| Valin | 1.1 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.28 mg | 0 % |
| Arginin | 1.6 mg | – |
| Alanin | 1.3 mg | – |
| Histidin | 0.77 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 9.3 mg | – |
| Asparaginsäure | 1.9 mg | – |
| Glutaminsäure | 3.4 mg | – |
| Glycin | 0.94 mg | – |
| Serin | 0.93 mg | – |
| Prolin | 0.95 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 12 g | – |
Sugar alcohols
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Mannitol | 0.29 mg | – |
| Sorbitol | 0.01 mg | – |
| Total Sugar Alcohols | 0.3 mg | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.