Meat
Truffled tongue pate with button mushrooms and shortcrust pastry, baked
Nutrients per 100 g · German: Getrüffelte Zungenpastete mit Champignons und Mürbeteig, gebacken. Source: German Federal Food Code (BLS).
236kcal
14.6 gProtein
7.8 gCarbs
16 gFat
Fibre 1.2 g · Sugar 0.2 g
236kcal
14.6 gProtein
7.8 gCarbs
16 gFat
No sign-up – entries stay in this browser.
Macronutrients
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Calories | 236 kcal | 12 % |
| Fat | 16 g | 25 % |
| Protein | 14.6 g | 28 % |
| Carbohydrates | 7.8 g | 3 % |
| Fiber | 1.2 g | 4 % |
| Water | 58.4 g | 2 % |
| Sugar | 0.211 g | 0 % |
| Net Carbs | 6.6 g | – |
Fats
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 6:3 Verhältnis | 9.2 ratio | – |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0.391 g | – |
Fatty acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 0.15 mg | – |
| Omega 6 Fettsäuren | 1.4 mg | – |
| Butansäure / Buttersäure | 0.195 mg | – |
| Hexansäure / Capronsäure | 0.098 mg | – |
| Octansäure / Caprylsäure | 0.054 mg | – |
| Decansäure / Caprinsäure | 0.109 mg | – |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0.13 mg | – |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0.553 mg | – |
| Pentadecansäure | 0.05 mg | – |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 3.7 mg | – |
| Heptadecansäure | 0.06 mg | – |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.8 mg | – |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0.02 mg | – |
| Decosansäure / Behensäure | 0.002 mg | – |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0.01 mg | – |
| Gesättigte Fettsäuren | 6.8 mg | – |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0.35 mg | – |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 4.3 mg | – |
| Eicosensäure | 0.1 mg | – |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0.001 mg | – |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.1 mg | – |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1.3 mg | – |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 0.12 mg | – |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0.001 mg | – |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0.002 mg | – |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0.06 mg | – |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0.02 mg | – |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0.003 mg | – |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0.02 mg | – |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0.002 mg | – |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.5 mg | – |
| Cholesterin | 75 mg | – |
Sugars
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Sucrose | 0.165 mg | – |
| Maltose | 0.018 mg | – |
| Lactose | 0.028 mg | – |
| Disaccharide | 0.211 mg | – |
| Starch | 7.2 g | – |
Vitamins
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinolequivalent) | 44 µg | 5 % |
| Vitamin A (Retinolactivitysequivalent) | 43 µg | 5 % |
| Retinol | 41.2 µg | 4 % |
| Beta-Carotin | 18 µg | 1 % |
| Vitamin B1 Thiamine | 0.142 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.183 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacine) | 3.6 µg | 0 % |
| Vitamin B3 Niacinequivalent | 6.2 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0.35 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 110 µg | 8 % |
| Vitamin B7 (Biotine) | 3 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 5 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.3 µg | 8 % |
| Vitamin C | 0.4 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0.3 µg | 2 % |
| Vitamin E | 0.722 µg | 0 % |
| Vitamin K | 8 µg | 8 % |
| Vitamin K1 (Phylloquinone) | 1 µg | 1 % |
| Vitamin K2 (Menaquinone) | 7 µg | – |
Minerals & trace elements
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Salt | 1.2 g | 24 % |
| Sodium | 500 mg | 17 % |
| Potassium | 188 mg | 5 % |
| Calcium | 8 mg | 1 % |
| Magnesium | 13 mg | 4 % |
| Phosphorus | 120 mg | 17 % |
| Sulfur | 13 mg | 2 % |
| Chloride | 1,000 mg | 43 % |
| Iron | 1.4 µg | 0 % |
| Zinc | 1.4 µg | 0 % |
| Manganese | 80 µg | 2 % |
| Copper | 130 µg | 10 % |
| Fluroride | 3 μg | 0 % |
| Iodine | 3 µg | 2 % |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Isoleucin | 0.747 mg | 0 % |
| Leucin | 1.3 mg | 0 % |
| Lysin | 1.1 mg | 0 % |
| Methionin | 0.573 mg | 0 % |
| Cystein | 0.199 mg | 0 % |
| Phenylalanin | 0.89 mg | 0 % |
| Tyrosin | 0.603 mg | 0 % |
| Threonin | 0.756 mg | 0 % |
| Valin | 0.821 mg | 0 % |
| Tryptophan | 0.153 mg | 0 % |
| Arginin | 1.3 mg | – |
| Alanin | 0.951 mg | – |
| Histidin | 0.567 mg | 0 % |
| Essentielle Aminosäuren | 6.9 mg | – |
| Asparaginsäure | 1.4 mg | – |
| Glutaminsäure | 2.7 mg | – |
| Glycin | 1.2 mg | – |
| Serin | 0.729 mg | – |
| Prolin | 1.1 mg | – |
Amino acids
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Nichtessentielle Aminosäuren | 10.1 g | – |
Sugar alcohols
| Nutrient | per 100 g | % daily value |
|---|---|---|
| Mannitol | 0.45 mg | – |
| Sorbitol | 0.02 mg | – |
| Total Sugar Alcohols | 0.47 mg | – |
Similar foods
Aalrauchmettwurst sausage firmAnspacher liver brawnSausage meat for cold cutsSausage meat for cold cuts reduced-fatYoung turkey meat, with skin, fried without fat (oven)Young turkey meat, with skin, fried without fat (pan)Young turkey meat, with skin, braised without fatYoung turkey meat, with skin, rawBauernbratwurst sausage raw, small, firmBauernleberwurst liver sausageBavarian BierwurstBerlin Knacker sausage raw, small, firm
Reference values for “% daily value” are guide values for adults. Nutrients per the German Federal Food Code; preparation and variety change the values.